Scalea, Elezioni Europee i risultati e le preferenze
Aggiornamento: 12 giu
SCALEA
FRATELLI D'ITALIA | 581 | 21,35 |
---|---|---|
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 514 | 18,89 |
MOVIMENTO 5 STELLE | 466 | 17,13 |
PARTITO DEMOCRATICO | 353 | 12,97 |
LEGA SALVINI PREMIER | 235 | 8,64 |
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 191 | 7,02 |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 152 | 5,59 |
PACE TERRA DIGNITA' | 74 | 2,72 |
STATI UNITI D'EUROPA | 69 | 2,54 |
LIBERTA' | 52 | 1,91 |
PARTITO ANIMALISTA - ITALEXIT PER L'ITALIA | 23 | 0,85 |
ALTERNATIVA POPOLARE | 11 | 0,40 |
Le preferenze
FRATELLI D'ITALIA
Candidato | Preferenze |
MELONI GIORGIA DETTA GIORGIA | 320 |
BENEDETTO NICOLA | 99 |
DE FRANCESCO LUCIANA | 84 |
NESCI DENIS DOMENICO | 38 |
GAMBINO ALBERICO | 31 |
D'AMBROSIO NICOLA DETTO DAMBROSIO | 17 |
GRECO GIOVANNA | 15 |
SGARBI VITTORIO | 15 |
VENTOLA FRANCESCO | 14 |
AMATRUDA ERSILIA | 9 |
DOCIMO RAFFAELLA | 7 |
AMBROSIO ANTONIO | 5 |
CERRETO MARCO | 2 |
FRUNCILLO INES | 2 |
PICARO MICHELE | 2 |
GEMMA CHIARA MARIA | 1 |
DI BIASE MARIANGELA | 0 |
MARRAZZI ELENA | 0 |
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE
Candidato | Preferenze |
TAJANI ANTONIO | 127 |
PRINCI GIUSEPPINA DETTA GIUSI | 118 |
VUOLO LUCIA DETTA VOLO DETTA VULO | 115 |
DE ROSA RAFFAELE | 95 |
ROSA RICCARDO | 85 |
DE MOLA LAURA | 56 |
VERNOLA MARCELLO | 52 |
MARTUSCIELLO FULVIO DETTO FULVIO | 43 |
PALMERI SONIA DETTA SONIA DETTA PALMIERI | 14 |
D'AGOSTINO ANGELO ANTONIO | 6 |
RICCI BARBARA | 6 |
ADINOLFI ISABELLA | 3 |
MUSSOLINI ALESSANDRA | 3 |
DELL'ERBA PAOLO SOCCORSO | 0 |
BALLONE ANTONELLA | 0 |
IANNINI ELISEO | 0 |
SACCHI ALESSANDRO | 0 |
SALATIELLO FRANCESCA DETTA FRA | 0 |
MOVIMENTO 5 STELLE
Candidato | Preferenze |
TRIDICO PASQUALE | 133 |
PALMISANO VALENTINA | 55 |
DELLA VALLE DANILO | 29 |
BELCASTRO GIUSEPPE NUNZIATO | 14 |
DE VITA LAURA | 9 |
STELLA FABIO | 7 |
FURORE MARIO | 5 |
SARNO MAURA | 5 |
SIBILIO MAURIZIO | 2 |
SILVESTRI GAIA | 2 |
RUGGIERO FRANCESCA ANNA | 2 |
COPPOLA ANNUNZIATA | 2 |
GAUDIANO FELICIA | 1 |
DI PALMA RICCARDO | 1 |
INCAMPO VINCENZO | 1 |
CORNELI VALENTINA | 0 |
MANCINO LELIO | 0 |
LABARILE MARIA ANNA | 0 |
PARTITO DEMOCRATICO
Candidato | Preferenze |
ANNUNZIATA LUCIA | 150 |
RUOTOLO ALESSANDRO DETTO SANDRO |