Scalea, Elezioni Europee i risultati e le preferenze
- miocomune.tv
- 10 giu 2024
- Tempo di lettura: 1 min
Aggiornamento: 12 giu 2024

SCALEA
FRATELLI D'ITALIA | 581 | 21,35 |
---|---|---|
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 514 | 18,89 |
MOVIMENTO 5 STELLE | 466 | 17,13 |
PARTITO DEMOCRATICO | 353 | 12,97 |
LEGA SALVINI PREMIER | 235 | 8,64 |
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 191 | 7,02 |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 152 | 5,59 |
PACE TERRA DIGNITA' | 74 | 2,72 |
STATI UNITI D'EUROPA | 69 | 2,54 |
LIBERTA' | 52 | 1,91 |
PARTITO ANIMALISTA - ITALEXIT PER L'ITALIA | 23 | 0,85 |
ALTERNATIVA POPOLARE | 11 | 0,40 |
Le preferenze
FRATELLI D'ITALIA
Candidato | Preferenze |
MELONI GIORGIA DETTA GIORGIA | 320 |
BENEDETTO NICOLA | 99 |
DE FRANCESCO LUCIANA | 84 |
NESCI DENIS DOMENICO | 38 |
GAMBINO ALBERICO | 31 |
D'AMBROSIO NICOLA DETTO DAMBROSIO | 17 |
GRECO GIOVANNA | 15 |
SGARBI VITTORIO | 15 |
VENTOLA FRANCESCO | 14 |
AMATRUDA ERSILIA | 9 |
DOCIMO RAFFAELLA | 7 |
AMBROSIO ANTONIO | 5 |
CERRETO MARCO | 2 |
FRUNCILLO INES | 2 |
PICARO MICHELE | 2 |
GEMMA CHIARA MARIA | 1 |
DI BIASE MARIANGELA | 0 |
MARRAZZI ELENA | 0 |
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE
Candidato | Preferenze |
TAJANI ANTONIO | 127 |
PRINCI GIUSEPPINA DETTA GIUSI | 118 |
VUOLO LUCIA DETTA VOLO DETTA VULO | 115 |
DE ROSA RAFFAELE | 95 |
ROSA RICCARDO | 85 |
DE MOLA LAURA | 56 |
VERNOLA MARCELLO | 52 |
MARTUSCIELLO FULVIO DETTO FULVIO | 43 |
PALMERI SONIA DETTA SONIA DETTA PALMIERI | 14 |
D'AGOSTINO ANGELO ANTONIO | 6 |
RICCI BARBARA | 6 |
ADINOLFI ISABELLA | 3 |
MUSSOLINI ALESSANDRA | 3 |
DELL'ERBA PAOLO SOCCORSO | 0 |
BALLONE ANTONELLA | 0 |
IANNINI ELISEO | 0 |
SACCHI ALESSANDRO | 0 |
SALATIELLO FRANCESCA DETTA FRA | 0 |
MOVIMENTO 5 STELLE
Candidato | Preferenze |
TRIDICO PASQUALE | 133 |
PALMISANO VALENTINA | 55 |
DELLA VALLE DANILO | 29 |
BELCASTRO GIUSEPPE NUNZIATO | 14 |
DE VITA LAURA | 9 |
STELLA FABIO | 7 |
FURORE MARIO | 5 |
SARNO MAURA | 5 |
SIBILIO MAURIZIO | 2 |
SILVESTRI GAIA | 2 |
RUGGIERO FRANCESCA ANNA | 2 |
COPPOLA ANNUNZIATA | 2 |
GAUDIANO FELICIA | 1 |
DI PALMA RICCARDO | 1 |
INCAMPO VINCENZO | 1 |
CORNELI VALENTINA | 0 |
MANCINO LELIO | 0 |
LABARILE MARIA ANNA | 0 |
PARTITO DEMOCRATICO
Candidato | Preferenze |
ANNUNZIATA LUCIA | 150 |
RUOTOLO ALESSANDRO DETTO SANDRO | 84 |
DECARO ANTONIO | 71 |
CRISTALLO JASMINE LUCIA | 59 |
PICIERNO GIUSEPPINA DETTA PINA | 28 |
TOPO RAFFAELE DETTO LELLO | 18 |
TASSONE LUIGI | 17 |
BECCI ANNAMARIA | 3 |
SAULINO CARMELINA DETTA CARMELA | 2 |
FORTE FRANCESCO SAVERIO DETTO FRANCESCO | 1 |
MOHAMMAD ALIZADEH SHADY DETTA SHADY | 1 |
TODISCO FRANCESCO | 1 |
CAMPANILE NICOLA DETTO PER | 1 |
SCHIAVONE MASSIMO | 1 |
DI PASQUALE MANOLA | 0 |
PATERNA GIUSEPPINA MARIATERESA DETTA GIUSEPPINA | 0 |
TRAMACERE GEORGIA | 0 |
SPADA GIAMMARIO | 0 |
LEGA SALVINI PREMIER
Candidato | Preferenze |
LOIZZO SIMONA | 58 |
GAGLIARDI SANTO | 54 |
VANNACCI ROBERTO | 44 |
PATRICIELLO ALDO | 44 |
RUSSO ANGELA | 18 |
MANCUSO FILIPPO | 10 |
RESCIGNO CARMELA | 7 |
MARTI ROBERTO | 4 |
GRANDE MARICA | 1 |
SANTORO DANTE | 1 |
GRANT VALENTINO DETTO VALENTINO | 0 |
BARONE LUIGI | 0 |
CUCCHIARELLA LAURA | 0 |
FIUME MARIA GIOVANNA | 0 |
MAGLIANO FRANCESCA IN VITTI | 0 |
MINUTO ANNA CARMELA | 0 |
SPLENDIDO JOSEPH | 0 |
TASSELLI MATILDE IN TRAMAGLI | 0 |
AZIONE - SIAMO EUROPEI
Candidato | Preferenze |
FANFARILLO MANGANIELLO PAOLA | 102 |
PITTELLA MAURIZIO MARCELLO CLAUDIO | 46 |
POSTORIVO STEFANIA | 15 |
CALENDA CARLO | 10 |
FERRANDINO GIUSEPPE DETTO GIOSI | 5 |
BONETTI ELENA | 4 |
DE NISI FRANCESCO | 2 |
CALAFIORE RAMONA ANGELA | 0 |
CASCIELLO LUIGI | 0 |
CRACA CARMELA DETTA CARMEN | 0 |
D'AMELIO LIBERA DETTA LIA | 0 |
GALANTINO DARIO | 0 |
IACOVELLI DANILA | 0 |
POTI' VALERIO | 0 |
IODICE LUCIA | 0 |
ROSSODIVITA GIUSEPPE DETTO ROSSO, DETTO ROSSODEVITA | 0 |
SOMMESE GIUSEPPE | 0 |
PREZIOSI BARBARA | 0 |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Candidato | Preferenze |
LUCANO DOMENICO DETTO MIMMO | 94 |
FUNARO MARIA PIA | 13 |
FATAYER SOUZAN DETTA SUSAN | 9 |
BORRELLI FRANCESCO EMILIO | 8 |
SPINELLI VALERIA | 5 |
D'AMATO ROSA | 3 |
IMPERATORE FRANCESCA | 2 |
MARASCHIO ANNA GRAZIA | 1 |
ARMANO FABIO | 1 |
CUCCURESE NATALE | 1 |
GERMANO GIOVANNI | 1 |
MARIANO ALESSANDRA | 1 |
TERNULLO ROSARIO | 1 |
ULGIATI SERGIO | 1 |
CANNEROZZI FEDELE | 0 |
ORABONA ANNA | 0 |
PERSICO GIULIA | 0 |
PONTECORVO GERARDO | 0 |
PACE TERRA DIGNITA'
Candidato | Preferenze |
SANTORO MICHELE | 32 |
SABENE BENEDETTA | 7 |
ARLACCHI GIUSEPPE DETTO PINO | 6 |
SCARPULLA ROSARIA DETTA SARA | 4 |
D'ORSI ANGELO | 3 |
PEDICINI PIERNICOLA | 3 |
ACERBO MAURIZIO | 2 |
CAPACCIO RITA | 2 |
CUCURNIA FIAMMETTA | 1 |
MARCHETTI LAURA | 1 |
SHIHADEH NOOR | 1 |
LA VALLE RANIERO LUIGI | 0 |
BOMPIANI GINEVRA ROBERTA | 0 |
CIRUZZI DOMENICO | 0 |
DELLA VENTURA PAOLO MARIA | 0 |
GATTI MORA TIARE | 0 |
LEONARDIS ILARIA | 0 |
MICUNCO VITO | 0 |
STATI UNITI D'EUROPA
Candidato | Preferenze |
GRECO FILOMENA | 37 |
RENZI MATTEO | 12 |
BELLANOVA TERESA | 4 |
CAPUTO NICOLA | 3 |
MASCARO STEFANO | 3 |
PAESE ANNUNZIATA DETTA NUNZIA | 3 |
MARAIO VINCENZO DETTO ENZO | 2 |
ZAMBRANO MANUELA | 2 |
LONARDO MASTELLA ALESSANDRINA DETTA SANDRA MASTELLA | 2 |
MIRAGLIA CATERINA | 1 |
PASCULLI DE ANGELIS ADRIANO DETTO PASCULLI | 1 |
VARACALLI GIUSEPPE DETTO PINO | 1 |
GALLO ALFONSO MARIA | 0 |
PISTOIA EMANUELA | 0 |
STELLATO MASSIMILIANO | 0 |
CATACCHIO GIOVANNA | 0 |
RUBINO ANTONIO | 0 |
STOMEO ELEONORA DETTA CLAUDIA | 0 |
LIBERTA'
Candidato | Preferenze |
DE LUCA CATENO | 31 |
CASTELLI LAURA | 25 |
AMODEO FRANCESCO | 7 |
GIAMPAOLO NICOLA | 2 |
DE CAPRIO SERGIO DETTO CAPITANO ULTIMO, DETTO CAPITANO, DETTO ULTIMO | 1 |
DI MATTEO NICOLA | 1 |
GIANNONE VERONICA | 1 |
MIGLIACCIO TEOFILO DETTO TEO | 1 |
AIELLO PIERA | 0 |
AMORUSO DONATO | 0 |
DE DONATO MARIA GIUSEPPA DETTA PINA | 0 |
DI LELLA KATIA | 0 |
FORESTA ANNARITA | 0 |
PICCONE PAOLA | 0 |
RIZZI ENRICO | 0 |
ROSSI DINO | 0 |
SBANO MARIA | 0 |
SENA SEVERINA | 0 |
PARTITO ANIMALISTA
Candidato | Preferenze |
CERIELLO CRISTIANO | 0 |
CASABURI ANNA | 0 |
BONAVITA MARILENE | 0 |
BUTTIGLIONE MICHELE | 0 |
PERILLO ANDREA | 0 |
MARTANI DANIELA | 0 |
L'ERARIO PIETRO | 0 |
JANNIELLO LUCIO | 0 |
MULAS GIOVANNA | 0 |
PAOLILLO ILARIA | 0 |
GSCHEIDER GIUSEPPE | 0 |
CASADEI SIMONA | 0 |
PALUMBO SABRINA | 0 |
PETRELLI CARLO | 0 |
CRISTOFARO DAMIANO | 0 |
SOZZI COSTANZA | 0 |
PEPICIELLO FRANCESCO PIO | 0 |
SAMMARCO MARGHERITA | 0 |
ALTERNATIVA POPOLARE
Candidato | Preferenze |
BANDECCHI STEFANO | 2 |
PAOLILLO DONATELLA | 0 |
RIPEPI MASSIMO ANTONINO | 0 |
CARLUCCIO MARIA ANTONELLA DETTA CARLUCCIO ANTONELLA | 0 |
CORNACCHIA MICHELE | 0 |
D'ESPOSITO LAURA | 0 |
DE ANGELIS ROBERTO | 0 |
CITTA SONIA | 0 |
CENTO ANTONIO DETTO NINO | 0 |
D'AGUI' MONICA | 0 |
PICA ANTONIO DETTO TREMITI | 0 |
MANCINO ANTONELLA | 0 |
GADOLA ARNALDO | 0 |
PETRECCA MARIA | 0 |
DE SANTIS ANTONIO | 0 |
SEVERINO RAFFAELLA | 0 |
🔵 segui le notizie sul canale whatsapp di miocomune ➡️