Praia a Mare, Elezioni Europee i risultati e le preferenze
- miocomune.tv
- 10 giu 2024
- Tempo di lettura: 1 min

Praia a Mare
FRATELLI D'ITALIA | 584 | 30,50 |
MOVIMENTO 5 STELLE | 328 | 17,13 |
PARTITO DEMOCRATICO | 267 | 13,94 |
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 224 | 11,70 |
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 138 | 7,21 |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 134 | 7,00 |
LEGA SALVINI PREMIER | 108 | 5,64 |
STATI UNITI D'EUROPA | 58 | 3,03 |
PACE TERRA DIGNITA' | 31 | 1,62 |
LIBERTA' | 16 | 0,84 |
PARTITO ANIMALISTA - ITALEXIT PER L'ITALIA | 16 | 0,84 |
ALTERNATIVA POPOLARE | 11 | 0,57 |
Le preferenze
FRATELLI D'ITALIA
Candidato | Preferenze |
DE FRANCESCO LUCIANA | 232 |
MELONI GIORGIA DETTA GIORGIA | 224 |
GAMBINO ALBERICO | 167 |
DOCIMO RAFFAELLA | 132 |
NESCI DENIS DOMENICO | 85 |
BENEDETTO NICOLA | 13 |
D'AMBROSIO NICOLA DETTO DAMBROSIO | 10 |
FRUNCILLO INES | 10 |
SGARBI VITTORIO | 8 |
AMATRUDA ERSILIA | 5 |
AMBROSIO ANTONIO | 4 |
GEMMA CHIARA MARIA | 2 |
GRECO GIOVANNA | 2 |
VENTOLA FRANCESCO | 2 |
PICARO MICHELE | 1 |
CERRETO MARCO | 0 |
DI BIASE MARIANGELA | 0 |
MARRAZZI ELENA | 0 |
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE
Candidato | Preferenze |
TAJANI ANTONIO | 43 |
PRINCI GIUSEPPINA DETTA GIUSI | 27 |
DE ROSA RAFFAELE | 17 |
MARTUSCIELLO FULVIO DETTO FULVIO | 15 |
ROSA RICCARDO | 12 |
PALMERI SONIA DETTA SONIA DETTA PALMIERI | 8 |
ADINOLFI ISABELLA | 2 |
VUOLO LUCIA DETTA VOLO DETTA VULO | 2 |
MUSSOLINI ALESSANDRA | 1 |
D'AGOSTINO ANGELO ANTONIO | 1 |
DE MOLA LAURA | 1 |
DELL'ERBA PAOLO SOCCORSO | 0 |
BALLONE ANTONELLA | 0 |
IANNINI ELISEO | 0 |
RICCI BARBARA | 0 |
SACCHI ALESSANDRO | 0 |
SALATIELLO FRANCESCA DETTA FRA | 0 |
VERNOLA MARCELLO | 0 |
MOVIMENTO 5 STELLE
Candidato | Preferenze |
TRIDICO PASQUALE | 116 |
DELLA VALLE DANILO | 56 |
SILVESTRI GAIA | 47 |
FURORE MARIO | 22 |
PALMISANO VALENTINA | 19 |
DE VITA LAURA | 19 |
SIBILIO MAURIZIO | 10 |
RUGGIERO FRANCESCA ANNA | 6 |
CORNELI VALENTINA | 4 |
SARNO MAURA | 3 |
STELLA FABIO | 2 |
MANCINO LELIO | 2 |
INCAMPO VINCENZO | 2 |
BELCASTRO GIUSEPPE NUNZIATO | 1 |
COPPOLA ANNUNZIATA | 1 |
LABARILE MARIA ANNA | 1 |
GAUDIANO FELICIA | 0 |
DI PALMA RICCARDO | 0 |
PARTITO DEMOCRATICO
ANNUNZIATA LUCIA | 56 |
DECARO ANTONIO | 54 |
RUOTOLO ALESSANDRO DETTO SANDRO | 47 |
PICIERNO GIUSEPPINA DETTA PINA | 38 |
TASSONE LUIGI | 24 |
CRISTALLO JASMINE LUCIA | 20 |
PATERNA GIUSEPPINA MARIATERESA DETTA GIUSEPPINA | 7 |
TOPO RAFFAELE DETTO LELLO | 5 |
TODISCO FRANCESCO | 4 |
CAMPANILE NICOLA DETTO PER | 4 |
TRAMACERE GEORGIA | 3 |
SAULINO CARMELINA DETTA CARMELA | 2 |
DI PASQUALE MANOLA | 1 |
MOHAMMAD ALIZADEH SHADY DETTA SHADY | 1 |
SCHIAVONE MASSIMO | 1 |
SPADA GIAMMARIO | 1 |
FORTE FRANCESCO SAVERIO DETTO FRANCESCO | 0 |
BECCI ANNAMARIA | 0 |
LEGA SALVINI PREMIER
Candidato | Preferenze |
LOIZZO SIMONA | 50 |
VANNACCI ROBERTO | 29 |
MARTI ROBERTO | 26 |
PATRICIELLO ALDO | 9 |
GRANT VALENTINO DETTO VALENTINO | 5 |
MANCUSO FILIPPO | 4 |
RUSSO ANGELA | 3 |
BARONE LUIGI | 1 |
CUCCHIARELLA LAURA | 1 |
GAGLIARDI SANTO | 1 |
RESCIGNO CARMELA | 1 |
SANTORO DANTE | 1 |
FIUME MARIA GIOVANNA | 0 |
GRANDE MARICA | 0 |
MAGLIANO FRANCESCA IN VITTI | 0 |
MINUTO ANNA CARMELA | 0 |
SPLENDIDO JOSEPH | 0 |
TASSELLI MATILDE IN TRAMAGLI | 0 |
AZIONE - SIAMO EUROPEI
Candidato | Preferenze |
PITTELLA MAURIZIO MARCELLO CLAUDIO | 167 |
POSTORIVO STEFANIA | 81 |
DE NISI FRANCESCO | 7 |
CALENDA CARLO | 6 |
CALAFIORE RAMONA ANGELA | 2 |
FANFARILLO MANGANIELLO PAOLA | 2 |
BONETTI ELENA | 1 |
CASCIELLO LUIGI | 1 |
FERRANDINO GIUSEPPE DETTO GIOSI | 1 |
ROSSODIVITA GIUSEPPE DETTO ROSSO, DETTO ROSSODEVITA | 1 |
CRACA CARMELA DETTA CARMEN | 0 |
D'AMELIO LIBERA DETTA LIA | 0 |
GALANTINO DARIO | 0 |
IACOVELLI DANILA | 0 |
POTI' VALERIO | 0 |
IODICE LUCIA | 0 |
SOMMESE GIUSEPPE | 0 |
PREZIOSI BARBARA | 0 |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Candidato | Preferenze |
LUCANO DOMENICO DETTO MIMMO | 74 |
FUNARO MARIA PIA | 14 |
CUCCURESE NATALE | 9 |
D'AMATO ROSA | 8 |
BORRELLI FRANCESCO EMILIO | 8 |
FATAYER SOUZAN DETTA SUSAN | 4 |
PERSICO GIULIA | 3 |
IMPERATORE FRANCESCA | 1 |
MARIANO ALESSANDRA | 1 |
MARASCHIO ANNA GRAZIA | 0 |
ARMANO FABIO | 0 |
CANNEROZZI FEDELE | 0 |
GERMANO GIOVANNI | 0 |
ORABONA ANNA | 0 |
PONTECORVO GERARDO | 0 |
SPINELLI VALERIA | 0 |
TERNULLO ROSARIO | 0 |
ULGIATI SERGIO | 0 |
PACE TERRA DIGNITA'
Candidato | Preferenze |
SANTORO MICHELE | 14 |
D'ORSI ANGELO | 3 |
SABENE BENEDETTA | 2 |
ARLACCHI GIUSEPPE DETTO PINO | 1 |
DELLA VENTURA PAOLO MARIA | 1 |
LA VALLE RANIERO LUIGI | 0 |
ACERBO MAURIZIO | 0 |
BOMPIANI GINEVRA ROBERTA | 0 |
CAPACCIO RITA | 0 |
CIRUZZI DOMENICO | 0 |
CUCURNIA FIAMMETTA | 0 |
GATTI MORA TIARE | 0 |
LEONARDIS ILARIA | 0 |
MARCHETTI LAURA | 0 |
MICUNCO VITO | 0 |
PEDICINI PIERNICOLA | 0 |
SCARPULLA ROSARIA DETTA SARA | 0 |
SHIHADEH NOOR | 0 |
STATI UNITI D'EUROPA
Candidato | Preferenze |
RENZI MATTEO | 18 |
MARAIO VINCENZO DETTO ENZO | 16 |
GRECO FILOMENA | 9 |
CAPUTO NICOLA | 8 |
BELLANOVA TERESA | 7 |
LONARDO MASTELLA ALESSANDRINA DETTA SANDRA MASTELLA | 3 |
MASCARO STEFANO | 3 |
PAESE ANNUNZIATA DETTA NUNZIA | 3 |
RUBINO ANTONIO | 2 |
ZAMBRANO MANUELA | 1 |
GALLO ALFONSO MARIA | 1 |
STELLATO MASSIMILIANO | 1 |
MIRAGLIA CATERINA | 0 |
PISTOIA EMANUELA | 0 |
PASCULLI DE ANGELIS ADRIANO DETTO PASCULLI | 0 |
CATACCHIO GIOVANNA | 0 |
VARACALLI GIUSEPPE DETTO PINO | 0 |
STOMEO ELEONORA DETTA CLAUDIA | 0 |
LIBERTA'
Candidato | Preferenze |
DE DONATO MARIA GIUSEPPA DETTA PINA | 5 |
DE LUCA CATENO | 2 |
AMODEO FRANCESCO | 2 |
MIGLIACCIO TEOFILO DETTO TEO | 1 |
CASTELLI LAURA | 0 |
AIELLO PIERA | 0 |
AMORUSO DONATO | 0 |
DE CAPRIO SERGIO DETTO CAPITANO ULTIMO, DETTO CAPITANO, DETTO ULTIMO | 0 |
DI LELLA KATIA | 0 |
DI MATTEO NICOLA | 0 |
FORESTA ANNARITA | 0 |
GIAMPAOLO NICOLA | 0 |
GIANNONE VERONICA | 0 |
PICCONE PAOLA | 0 |
RIZZI ENRICO | 0 |
ROSSI DINO | 0 |
SBANO MARIA | 0 |
SENA SEVERINA | 0 |
PARTITO ANIMALISTA
Candidato | Preferenze |
CERIELLO CRISTIANO | 4 |
CASABURI ANNA | 0 |
BONAVITA MARILENE | 0 |
BUTTIGLIONE MICHELE | 0 |
PERILLO ANDREA | 0 |
MARTANI DANIELA | 0 |
L'ERARIO PIETRO | 0 |
JANNIELLO LUCIO | 0 |
MULAS GIOVANNA | 0 |
PAOLILLO ILARIA | 0 |
GSCHEIDER GIUSEPPE | 0 |
CASADEI SIMONA | 0 |
PALUMBO SABRINA | 0 |
PETRELLI CARLO | 0 |
CRISTOFARO DAMIANO | 0 |
SOZZI COSTANZA | 0 |
PEPICIELLO FRANCESCO PIO | 0 |
SAMMARCO MARGHERITA | 0 |
ALTERNATIVA POPOLARE
Candidato | Preferenze |
CARLUCCIO MARIA ANTONELLA DETTA CARLUCCIO ANTONELLA | 8 |
PICA ANTONIO DETTO TREMITI | 3 |
BANDECCHI STEFANO | 0 |
PAOLILLO DONATELLA | 0 |
RIPEPI MASSIMO ANTONINO | 0 |
CORNACCHIA MICHELE | 0 |
D'ESPOSITO LAURA | 0 |
DE ANGELIS ROBERTO | 0 |
CITTA SONIA | 0 |
CENTO ANTONIO DETTO NINO | 0 |
D'AGUI' MONICA | 0 |
MANCINO ANTONELLA | 0 |
GADOLA ARNALDO | 0 |
PETRECCA MARIA | 0 |
DE SANTIS ANTONIO | 0 |
SEVERINO RAFFAELLA | 0 |