Verbicaro, Elezioni Europee i risultati e le preferenze
Verbicaro
MOVIMENTO 5 STELLE | 497 | 32,46 |
FRATELLI D'ITALIA | 272 | 17,77 |
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 162 | 10,58 |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 131 | 8,56 |
PACE TERRA DIGNITA' | 121 | 7,90 |
PARTITO DEMOCRATICO | 115 | 7,51 |
LEGA SALVINI PREMIER | 91 | 5,94 |
LIBERTA' | 55 | 3,59 |
STATI UNITI D'EUROPA | 42 | 2,74 |
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 25 | 1,63 |
ALTERNATIVA POPOLARE | 14 | 0,91 |
PARTITO ANIMALISTA - ITALEXIT PER L'ITALIA | 6 | 0,39 |
Le preferenze
FRATELLI D'ITALIA
Candidato | Preferenze |
MELONI GIORGIA DETTA GIORGIA | 51 |
DE FRANCESCO LUCIANA | 27 |
AMATRUDA ERSILIA | 17 |
GAMBINO ALBERICO | 12 |
NESCI DENIS DOMENICO | 11 |
GRECO GIOVANNA | 4 |
BENEDETTO NICOLA | 3 |
D'AMBROSIO NICOLA DETTO DAMBROSIO | 2 |
VENTOLA FRANCESCO | 2 |
SGARBI VITTORIO | 1 |
AMBROSIO ANTONIO | 0 |
CERRETO MARCO | 0 |
DI BIASE MARIANGELA | 0 |
DOCIMO RAFFAELLA | 0 |
FRUNCILLO INES | 0 |
GEMMA CHIARA MARIA | 0 |
MARRAZZI ELENA | 0 |
PICARO MICHELE | 0 |
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE
Candidato | Preferenze |
TAJANI ANTONIO | 37 |
PRINCI GIUSEPPINA DETTA GIUSI | 24 |
ROSA RICCARDO | 5 |
PALMERI SONIA DETTA SONIA DETTA PALMIERI | 4 |
VUOLO LUCIA DETTA VOLO DETTA VULO | 2 |
DE ROSA RAFFAELE | 2 |
VERNOLA MARCELLO | 2 |
MARTUSCIELLO FULVIO DETTO FULVIO | 1 |
BALLONE ANTONELLA | 1 |
ADINOLFI ISABELLA | 0 |
MUSSOLINI ALESSANDRA | 0 |
DELL'ERBA PAOLO SOCCORSO | 0 |
D'AGOSTINO ANGELO ANTONIO | 0 |
DE MOLA LAURA | 0 |
IANNINI ELISEO | 0 |
RICCI BARBARA | 0 |
SACCHI ALESSANDRO | 0 |
SALATIELLO FRANCESCA DETTA FRA | 0 |
MOVIMENTO 5 STELLE
Candidato | Preferenze |
TRIDICO PASQUALE | 45 |
SILVESTRI GAIA | 14 |
STELLA FABIO | 5 |
BELCASTRO GIUSEPPE NUNZIATO | 5 |
PALMISANO VALENTINA | 4 |
FURORE MARIO | 4 |
DELLA VALLE DANILO | 3 |
DI PALMA RICCARDO | 3 |
CORNELI VALENTINA | 2 |
RUGGIERO FRANCESCA ANNA | 2 |
INCAMPO VINCENZO | 2 |
MANCINO LELIO | 1 |
SIBILIO MAURIZIO | 0 |
SARNO MAURA | 0 |
DE VITA LAURA | 0 |
GAUDIANO FELICIA | 0 |
COPPOLA ANNUNZIATA | 0 |
LABARILE MARIA ANNA | 0 |
PARTITO DEMOCRATICO
Candidato | Preferenze |
ANNUNZIATA LUCIA | 40 |
DECARO ANTONIO | 23 |
TASSONE LUIGI | 6 |
RUOTOLO ALESSANDRO DETTO SANDRO | 5 |
PICIERNO GIUSEPPINA DETTA PINA | 4 |
MOHAMMAD ALIZADEH SHADY DETTA SHADY | 1 |
CRISTALLO JASMINE LUCIA | 0 |
FORTE FRANCESCO SAVERIO DETTO FRANCESCO | 0 |
DI PASQUALE MANOLA | 0 |
TODISCO FRANCESCO | 0 |
PATERNA GIUSEPPINA MARIATERESA DETTA GIUSEPPINA | 0 |
CAMPANILE NICOLA DETTO PER | 0 |
BECCI ANNAMARIA | 0 |
SCHIAVONE MASSIMO | 0 |
TRAMACERE GEORGIA | 0 |
TOPO RAFFAELE DETTO LELLO | 0 |
SAULINO CARMELINA DETTA CARMELA | 0 |
SPADA GIAMMARIO | 0 |
LEGA SALVINI PREMIER
Candidato | Preferenze |
LOIZZO SIMONA | 20 |
VANNACCI ROBERTO | 6 |
GAGLIARDI SANTO | 5 |
GRANDE MARICA | 3 |
GRANT VALENTINO DETTO VALENTINO | 0 |
MARTI ROBERTO | 0 |
PATRICIELLO ALDO | 0 |
BARONE LUIGI | 0 |
CUCCHIARELLA LAURA | 0 |
FIUME MARIA GIOVANNA | 0 |
MAGLIANO FRANCESCA IN VITTI | 0 |
MANCUSO FILIPPO | 0 |
MINUTO ANNA CARMELA | 0 |
RESCIGNO CARMELA | 0 |
RUSSO ANGELA | 0 |
SANTORO DANTE | 0 |
SPLENDIDO JOSEPH | 0 |
TASSELLI MATILDE IN TRAMAGLI | 0 |
AZIONE - SIAMO EUROPEI
ITTELLA MAURIZIO MARCELLO CLAUDIO | 7 |
CALENDA CARLO | 1 |
CALAFIORE RAMONA ANGELA | 1 |
DE NISI FRANCESCO | 1 |
FANFARILLO MANGANIELLO PAOLA | 1 |
POSTORIVO STEFANIA | 1 |
BONETTI ELENA | 0 |
CASCIELLO LUIGI | 0 |
CRACA CARMELA DETTA CARMEN | 0 |
D'AMELIO LIBERA DETTA LIA | 0 |
FERRANDINO GIUSEPPE DETTO GIOSI | 0 |
GALANTINO DARIO | 0 |
IACOVELLI DANILA | 0 |
POTI' VALERIO | 0 |
IODICE LUCIA | 0 |
ROSSODIVITA GIUSEPPE DETTO ROSSO, DETTO ROSSODEVITA | 0 |
SOMMESE GIUSEPPE | 0 |
PREZIOSI BARBARA | 0 |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Candidato | Preferenze |
LUCANO DOMENICO DETTO MIMMO | 91 |
FUNARO MARIA PIA | 4 |
BORRELLI FRANCESCO EMILIO | 3 |
MARASCHIO ANNA GRAZIA | 2 |
D'AMATO ROSA | 0 |
FATAYER SOUZAN DETTA SUSAN | 0 |
ARMANO FABIO | 0 |
CANNEROZZI FEDELE | 0 |
CUCCURESE NATALE | 0 |
GERMANO GIOVANNI | 0 |
IMPERATORE FRANCESCA | 0 |
MARIANO ALESSANDRA | 0 |
ORABONA ANNA | 0 |
PERSICO GIULIA | 0 |
PONTECORVO GERARDO | 0 |
SPINELLI VALERIA | 0 |
TERNULLO ROSARIO | 0 |
ULGIATI SERGIO | 0 |
PACE TERRA DIGNITA'
Candidato | Preferenze |
ACERBO MAURIZIO | 28 |
MARCHETTI LAURA | 11 |
SANTORO MICHELE | 8 |
SABENE BENEDETTA | 0 |
LA VALLE RANIERO LUIGI | 0 |
ARLACCHI GIUSEPPE DETTO PINO | 0 |
BOMPIANI GINEVRA ROBERTA | 0 |
CAPACCIO RITA | 0 |
CIRUZZI DOMENICO | 0 |
CUCURNIA FIAMMETTA | 0 |
D'ORSI ANGELO | 0 |
DELLA VENTURA PAOLO MARIA | 0 |
GATTI MORA TIARE | 0 |
LEONARDIS ILARIA | 0 |
MICUNCO VITO | 0 |
PEDICINI PIERNICOLA | 0 |
SCARPULLA ROSARIA DETTA SARA | 0 |
SHIHADEH NOOR | 0 |
STATI UNITI D'EUROPA
Candidato | Preferenze |
GRECO FILOMENA | 21 |
RENZI MATTEO | 2 |
CAPUTO NICOLA | 1 |
BELLANOVA TERESA | 1 |
RUBINO ANTONIO | 1 |
MARAIO VINCENZO DETTO ENZO | 0 |
ZAMBRANO MANUELA | 0 |
LONARDO MASTELLA ALESSANDRINA DETTA SANDRA MASTELLA | 0 |
MIRAGLIA CATERINA | 0 |
GALLO ALFONSO MARIA | 0 |
PISTOIA EMANUELA | 0 |
STELLATO MASSIMILIANO | 0 |
MASCARO STEFANO | 0 |
PASCULLI DE ANGELIS ADRIANO DETTO PASCULLI | 0 |
CATACCHIO GIOVANNA | 0 |
VARACALLI GIUSEPPE DETTO PINO | 0 |
STOMEO ELEONORA DETTA CLAUDIA | 0 |
PAESE ANNUNZIATA DETTA NUNZIA | 0 |
LIBERTA'
Candidato | Preferenze |
DE LUCA CATENO | 21 |
CASTELLI LAURA | 11 |
SENA SEVERINA | 8 |
DE CAPRIO SERGIO DETTO CAPITANO ULTIMO, DETTO CAPITANO, DETTO ULTIMO | 2 |
GIAMPAOLO NICOLA | 1 |
AMODEO FRANCESCO | 0 |
AIELLO PIERA | 0 |
AMORUSO DONATO | 0 |
DE DONATO MARIA GIUSEPPA DETTA PINA | 0 |
DI LELLA KATIA | 0 |
DI MATTEO NICOLA | 0 |
FORESTA ANNARITA | 0 |
GIANNONE VERONICA | 0 |
MIGLIACCIO TEOFILO DETTO TEO | 0 |
PICCONE PAOLA | 0 |
RIZZI ENRICO | 0 |
ROSSI DINO | 0 |
SBANO MARIA | 0 |
PARTITO ANIMALISTA
Candidato | Preferenze |
CERIELLO CRISTIANO | 0 |
CASABURI ANNA | 0 |
BONAVITA MARILENE | 0 |
BUTTIGLIONE MICHELE | 0 |
PERILLO ANDREA | 0 |
MARTANI DANIELA | 0 |
L'ERARIO PIETRO | 0 |
JANNIELLO LUCIO | 0 |
MULAS GIOVANNA | 0 |
PAOLILLO ILARIA | 0 |
GSCHEIDER GIUSEPPE | 0 |
CASADEI SIMONA | 0 |
PALUMBO SABRINA | 0 |
PETRELLI CARLO | 0 |
CRISTOFARO DAMIANO | 0 |
SOZZI COSTANZA | 0 |
PEPICIELLO FRANCESCO PIO | 0 |
SAMMARCO MARGHERITA | 0 |
ALTERNATIVA POPOLARE
Candidato | Preferenze |
CARLUCCIO MARIA ANTONELLA DETTA CARLUCCIO ANTONELLA | 5 |
BANDECCHI STEFANO | 0 |
PAOLILLO DONATELLA | 0 |
RIPEPI MASSIMO ANTONINO | 0 |
CORNACCHIA MICHELE | 0 |
D'ESPOSITO LAURA | 0 |
DE ANGELIS ROBERTO | 0 |
CITTA SONIA | 0 |
CENTO ANTONIO DETTO NINO | 0 |
D'AGUI' MONICA | 0 |
PICA ANTONIO DETTO TREMITI | 0 |
MANCINO ANTONELLA | 0 |
GADOLA ARNALDO | 0 |
PETRECCA MARIA | 0 |
DE SANTIS ANTONIO | 0 |
SEVERINO RAFFAELLA | 0 |
Comments