Tortora, Elezioni Europee i risultati e le preferenze
Tortora
FRATELLI D'ITALIA | 309 | 22,04 |
MOVIMENTO 5 STELLE | 256 | 18,26 |
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 183 | 13,05 |
PARTITO DEMOCRATICO | 166 | 11,84 |
LEGA SALVINI PREMIER | 137 | 9,77 |
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 95 | 6,78 |
ALTERNATIVA POPOLARE | 80 | 5,71 |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 66 | 4,71 |
STATI UNITI D'EUROPA | 45 | 3,21 |
PACE TERRA DIGNITA' | 35 | 2,50 |
LIBERTA' | 26 | 1,85 |
PARTITO ANIMALISTA - ITALEXIT PER L'ITALIA | 4 | 0,29 |
Le preferenze
FRATELLI D'ITALIA
Candidato | Preferenze |
MELONI GIORGIA DETTA GIORGIA | 150 |
DE FRANCESCO LUCIANA | 104 |
NESCI DENIS DOMENICO | 80 |
DOCIMO RAFFAELLA | 19 |
GAMBINO ALBERICO | 19 |
SGARBI VITTORIO | 6 |
VENTOLA FRANCESCO | 5 |
AMBROSIO ANTONIO | 4 |
AMATRUDA ERSILIA | 3 |
D'AMBROSIO NICOLA DETTO DAMBROSIO | 3 |
GEMMA CHIARA MARIA | 2 |
PICARO MICHELE | 2 |
BENEDETTO NICOLA | 1 |
FRUNCILLO INES | 1 |
CERRETO MARCO | 0 |
DI BIASE MARIANGELA | 0 |
GRECO GIOVANNA | 0 |
MARRAZZI ELENA | 0 |
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE
Candidato | Preferenze |
TAJANI ANTONIO | 38 |
PRINCI GIUSEPPINA DETTA GIUSI | 20 |
MARTUSCIELLO FULVIO DETTO FULVIO | 12 |
VUOLO LUCIA DETTA VOLO DETTA VULO | 11 |
ROSA RICCARDO | 5 |
PALMERI SONIA DETTA SONIA DETTA PALMIERI | 4 |
ADINOLFI ISABELLA | 2 |
DE ROSA RAFFAELE | 2 |
MUSSOLINI ALESSANDRA | 1 |
BALLONE ANTONELLA | 1 |
DELL'ERBA PAOLO SOCCORSO | 0 |
D'AGOSTINO ANGELO ANTONIO | 0 |
DE MOLA LAURA | 0 |
IANNINI ELISEO | 0 |
RICCI BARBARA | 0 |
SACCHI ALESSANDRO | 0 |
SALATIELLO FRANCESCA DETTA FRA | 0 |
VERNOLA MARCELLO | 0 |
MOVIMENTO 5 STELLE
Candidato | Preferenze |
TRIDICO PASQUALE | 82 |
PALMISANO VALENTINA | 31 |
SILVESTRI GAIA | 31 |
DELLA VALLE DANILO | 28 |
DE VITA LAURA | 17 |
SIBILIO MAURIZIO | 16 |
BELCASTRO GIUSEPPE NUNZIATO | 5 |
CORNELI VALENTINA | 4 |
FURORE MARIO | 2 |
COPPOLA ANNUNZIATA | 2 |
SARNO MAURA | 1 |
STELLA FABIO | 1 |
MANCINO LELIO | 0 |
RUGGIERO FRANCESCA ANNA | 0 |
GAUDIANO FELICIA | 0 |
LABARILE MARIA ANNA | 0 |
DI PALMA RICCARDO | 0 |
INCAMPO VINCENZO | 0 |
TRIDICO PASQUALE | 82 |
PARTITO DEMOCRATICO
Candidato | Preferenze |
ANNUNZIATA LUCIA | 40 |
RUOTOLO ALESSANDRO DETTO SANDRO | 30 |
DECARO ANTONIO | 22 |
CRISTALLO JASMINE LUCIA | 16 |
PICIERNO GIUSEPPINA DETTA PINA | 15 |
TOPO RAFFAELE DETTO LELLO | 5 |
TASSONE LUIGI | 3 |
TODISCO FRANCESCO | 1 |
PATERNA GIUSEPPINA MARIATERESA DETTA GIUSEPPINA | 1 |
FORTE FRANCESCO SAVERIO DETTO FRANCESCO | 0 |
DI PASQUALE MANOLA | 0 |
MOHAMMAD ALIZADEH SHADY DETTA SHADY | 0 |
CAMPANILE NICOLA DETTO PER | 0 |
BECCI ANNAMARIA | 0 |
SCHIAVONE MASSIMO | 0 |
TRAMACERE GEORGIA | 0 |
SAULINO CARMELINA DETTA CARMELA | 0 |
SPADA GIAMMARIO | 0 |
LEGA SALVINI PREMIER
Candidato | Preferenze |
LOIZZO SIMONA | 96 |
MARTI ROBERTO | 43 |
VANNACCI ROBERTO | 20 |
MANCUSO FILIPPO | 5 |
PATRICIELLO ALDO | 3 |
GRANT VALENTINO DETTO VALENTINO | 2 |
BARONE LUIGI | 1 |
CUCCHIARELLA LAURA | 0 |
FIUME MARIA GIOVANNA | 0 |
GAGLIARDI SANTO | 0 |
GRANDE MARICA | 0 |
MAGLIANO FRANCESCA IN VITTI | 0 |
MINUTO ANNA CARMELA | 0 |
RESCIGNO CARMELA | 0 |
RUSSO ANGELA | 0 |
SANTORO DANTE | 0 |
SPLENDIDO JOSEPH | 0 |
TASSELLI MATILDE IN TRAMAGLI | 0 |
AZIONE - SIAMO EUROPEI
Candidato | Preferenze |
PITTELLA MAURIZIO MARCELLO CLAUDIO | 145 |
POSTORIVO STEFANIA | 57 |
DE NISI FRANCESCO | 11 |
CALENDA CARLO | 4 |
FERRANDINO GIUSEPPE DETTO GIOSI | 2 |
PREZIOSI BARBARA | 2 |
BONETTI ELENA | 1 |
D'AMELIO LIBERA DETTA LIA | 1 |
SOMMESE GIUSEPPE | 1 |
CALAFIORE RAMONA ANGELA | 0 |
CASCIELLO LUIGI | 0 |
CRACA CARMELA DETTA CARMEN | 0 |
FANFARILLO MANGANIELLO PAOLA | 0 |
GALANTINO DARIO | 0 |
IACOVELLI DANILA | 0 |
POTI' VALERIO | 0 |
IODICE LUCIA | 0 |
ROSSODIVITA GIUSEPPE DETTO ROSSO, DETTO ROSSODEVITA | 0 |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Candidato | Preferenze |
LUCANO DOMENICO DETTO MIMMO | 45 |
FUNARO MARIA PIA | 6 |
D'AMATO ROSA | 4 |
FATAYER SOUZAN DETTA SUSAN | 4 |
BORRELLI FRANCESCO EMILIO | 2 |
PERSICO GIULIA | 2 |
ORABONA ANNA | 1 |
MARASCHIO ANNA GRAZIA | 0 |
ARMANO FABIO | 0 |
CANNEROZZI FEDELE | 0 |
CUCCURESE NATALE | 0 |
GERMANO GIOVANNI | 0 |
IMPERATORE FRANCESCA | 0 |
MARIANO ALESSANDRA | 0 |
PONTECORVO GERARDO | 0 |
SPINELLI VALERIA | 0 |
TERNULLO ROSARIO | 0 |
ULGIATI SERGIO | 0 |
PACE TERRA DIGNITA'
Candidato | Preferenze |
SANTORO MICHELE | 13 |
D'ORSI ANGELO | 10 |
SABENE BENEDETTA | 2 |
ARLACCHI GIUSEPPE DETTO PINO | 2 |
CUCURNIA FIAMMETTA | 1 |
SHIHADEH NOOR | 1 |
LA VALLE RANIERO LUIGI | 0 |
ACERBO MAURIZIO | 0 |
BOMPIANI GINEVRA ROBERTA | 0 |
CAPACCIO RITA | 0 |
CIRUZZI DOMENICO | 0 |
DELLA VENTURA PAOLO MARIA | 0 |
GATTI MORA TIARE | 0 |
LEONARDIS ILARIA | 0 |
MARCHETTI LAURA | 0 |
MICUNCO VITO | 0 |
PEDICINI PIERNICOLA | 0 |
SCARPULLA ROSARIA DETTA SARA | 0 |
STATI UNITI D'EUROPA
Candidato | Preferenze |
GRECO FILOMENA | 18 |
RENZI MATTEO | 9 |
BELLANOVA TERESA | 6 |
CAPUTO NICOLA | 3 |
RUBINO ANTONIO | 3 |
MIRAGLIA CATERINA | 2 |
MARAIO VINCENZO DETTO ENZO | 1 |
ZAMBRANO MANUELA | 1 |
GALLO ALFONSO MARIA | 1 |
PAESE ANNUNZIATA DETTA NUNZIA | 1 |
LONARDO MASTELLA ALESSANDRINA DETTA SANDRA MASTELLA | 0 |
PISTOIA EMANUELA | 0 |
STELLATO MASSIMILIANO | 0 |
MASCARO STEFANO | 0 |
PASCULLI DE ANGELIS ADRIANO DETTO PASCULLI | 0 |
CATACCHIO GIOVANNA | 0 |
VARACALLI GIUSEPPE DETTO PINO | 0 |
STOMEO ELEONORA DETTA CLAUDIA | 0 |
LIBERTA'
Candidato | Preferenze |
DE LUCA CATENO | 9 |
DE DONATO MARIA GIUSEPPA DETTA PINA | 6 |
DE CAPRIO SERGIO DETTO CAPITANO ULTIMO, DETTO CAPITANO, DETTO ULTIMO | 5 |
GIAMPAOLO NICOLA | 4 |
SENA SEVERINA | 4 |
CASTELLI LAURA | 2 |
AMORUSO DONATO | 2 |
AMODEO FRANCESCO | 1 |
AIELLO PIERA | 0 |
DI LELLA KATIA | 0 |
DI MATTEO NICOLA | 0 |
FORESTA ANNARITA | 0 |
GIANNONE VERONICA | 0 |
MIGLIACCIO TEOFILO DETTO TEO | 0 |
PICCONE PAOLA | 0 |
RIZZI ENRICO | 0 |
ROSSI DINO | 0 |
SBANO MARIA | 0 |
PARTITO ANIMALISTA
Candidato | Preferenze |
CERIELLO CRISTIANO | 0 |
CASABURI ANNA | 0 |
BONAVITA MARILENE | 0 |
BUTTIGLIONE MICHELE | 0 |
PERILLO ANDREA | 0 |
MARTANI DANIELA | 0 |
L'ERARIO PIETRO | 0 |
JANNIELLO LUCIO | 0 |
MULAS GIOVANNA | 0 |
PAOLILLO ILARIA | 0 |
GSCHEIDER GIUSEPPE | 0 |
CASADEI SIMONA | 0 |
PALUMBO SABRINA | 0 |
PETRELLI CARLO | 0 |
CRISTOFARO DAMIANO | 0 |
SOZZI COSTANZA | 0 |
PEPICIELLO FRANCESCO PIO | 0 |
SAMMARCO MARGHERITA | 0 |
ALTERNATIVA POPOLARE
CARLUCCIO MARIA ANTONELLA DETTA CARLUCCIO ANTONELLA | 72 |
RIPEPI MASSIMO ANTONINO | 9 |
BANDECCHI STEFANO | 2 |
PAOLILLO DONATELLA | 0 |
CORNACCHIA MICHELE | 0 |
D'ESPOSITO LAURA | 0 |
DE ANGELIS ROBERTO | 0 |
CITTA SONIA | 0 |
CENTO ANTONIO DETTO NINO | 0 |
D'AGUI' MONICA | 0 |
PICA ANTONIO DETTO TREMITI | 0 |
MANCINO ANTONELLA | 0 |
GADOLA ARNALDO | 0 |
PETRECCA MARIA | 0 |
DE SANTIS ANTONIO | 0 |
SEVERINO RAFFAELLA | 0 |
Commenti