Santa Maria Del Cedro, Elezioni Europee i risultati e le preferenze

Santa Maria del Cedro
FRATELLI D'ITALIA | 700 | 24,31 |
MOVIMENTO 5 STELLE | 695 | 24,13 |
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 643 | 22,33 |
PARTITO DEMOCRATICO | 239 | 8,30 |
LEGA SALVINI PREMIER | 157 | 5,45 |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 145 | 5,03 |
STATI UNITI D'EUROPA | 95 | 3,30 |
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 87 | 3,02 |
LIBERTA' | 43 | 1,49 |
PACE TERRA DIGNITA' | 35 | 1,22 |
PARTITO ANIMALISTA - ITALEXIT PER L'ITALIA | 27 | 0,94 |
ALTERNATIVA POPOLARE | 14 | 0,49 |
Le preferenze
FRATELLI D'ITALIA
Candidato | Preferenze |
MELONI GIORGIA DETTA GIORGIA | 196 |
DE FRANCESCO LUCIANA | 128 |
GAMBINO ALBERICO | 43 |
NESCI DENIS DOMENICO | 36 |
D'AMBROSIO NICOLA DETTO DAMBROSIO | 16 |
BENEDETTO NICOLA | 13 |
DOCIMO RAFFAELLA | 11 |
AMATRUDA ERSILIA | 10 |
SGARBI VITTORIO | 6 |
AMBROSIO ANTONIO | 4 |
MARRAZZI ELENA | 4 |
CERRETO MARCO | 3 |
FRUNCILLO INES | 2 |
GEMMA CHIARA MARIA | 1 |
VENTOLA FRANCESCO | 1 |
DI BIASE MARIANGELA | 0 |
GRECO GIOVANNA | 0 |
PICARO MICHELE | 0 |
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE
Candidato | Preferenze |
TAJANI ANTONIO | 177 |
PRINCI GIUSEPPINA DETTA GIUSI | 164 |
VERNOLA MARCELLO | 84 |
PALMERI SONIA DETTA SONIA DETTA PALMIERI | 49 |
VUOLO LUCIA DETTA VOLO DETTA VULO | 27 |
DE ROSA RAFFAELE | 13 |
MARTUSCIELLO FULVIO DETTO FULVIO | 11 |
ROSA RICCARDO | 5 |
MUSSOLINI ALESSANDRA | 4 |
D'AGOSTINO ANGELO ANTONIO | 2 |
ADINOLFI ISABELLA | 1 |
DE MOLA LAURA | 1 |
RICCI BARBARA | 1 |
SACCHI ALESSANDRO | 1 |
DELL'ERBA PAOLO SOCCORSO | 0 |
BALLONE ANTONELLA | 0 |
IANNINI ELISEO | 0 |
SALATIELLO FRANCESCA DETTA FRA | 0 |
MOVIMENTO 5 STELLE
Candidato | Preferenze |
TRIDICO PASQUALE | 53 |
PALMISANO VALENTINA | 22 |
DELLA VALLE DANILO | 22 |
BELCASTRO GIUSEPPE NUNZIATO | 20 |
DE VITA LAURA | 11 |
STELLA FABIO | 5 |
SIBILIO MAURIZIO | 4 |
SILVESTRI GAIA | 3 |
FURORE MARIO | 2 |
DI PALMA RICCARDO | 2 |
SARNO MAURA | 1 |
CORNELI VALENTINA | 1 |
MANCINO LELIO | 0 |
RUGGIERO FRANCESCA ANNA | 0 |
GAUDIANO FELICIA | 0 |
COPPOLA ANNUNZIATA | 0 |
LABARILE MARIA ANNA | 0 |
INCAMPO VINCENZO | 0 |
PARTITO DEMOCRATICO
Candidato | Preferenze |
ANNUNZIATA LUCIA | 27 |
PICIERNO GIUSEPPINA DETTA PINA | 19 |
DECARO ANTONIO | 13 |
CRISTALLO JASMINE LUCIA | 8 |
TOPO RAFFAELE DETTO LELLO | 7 |
RUOTOLO ALESSANDRO DETTO SANDRO | 5 |
CAMPANILE NICOLA DETTO PER | 4 |
TASSONE LUIGI | 3 |
PATERNA GIUSEPPINA MARIATERESA DETTA GIUSEPPINA | 1 |
SAULINO CARMELINA DETTA CARMELA | 1 |
FORTE FRANCESCO SAVERIO DETTO FRANCESCO | 0 |
DI PASQUALE MANOLA | 0 |
MOHAMMAD ALIZADEH SHADY DETTA SHADY | 0 |
TODISCO FRANCESCO | 0 |
BECCI ANNAMARIA | 0 |
SCHIAVONE MASSIMO | 0 |
TRAMACERE GEORGIA | 0 |
SPADA GIAMMARIO | 0 |
LEGA SALVINI PREMIER
Candidato | Preferenze |
LOIZZO SIMONA | 29 |
VANNACCI ROBERTO | 28 |
GAGLIARDI SANTO | 18 |
MARTI ROBERTO | 13 |
PATRICIELLO ALDO | 8 |
RESCIGNO CARMELA | 1 |
RUSSO ANGELA | 1 |
GRANT VALENTINO DETTO VALENTINO | 0 |
BARONE LUIGI | 0 |
CUCCHIARELLA LAURA | 0 |
FIUME MARIA GIOVANNA | 0 |
GRANDE MARICA | 0 |
MAGLIANO FRANCESCA IN VITTI | 0 |
MANCUSO FILIPPO | 0 |
MINUTO ANNA CARMELA | 0 |
SANTORO DANTE | 0 |
SPLENDIDO JOSEPH | 0 |
TASSELLI MATILDE IN TRAMAGLI | 0 |
AZIONE - SIAMO EUROPEI
Candidato | Preferenze |
FANFARILLO MANGANIELLO PAOLA | 27 |
PITTELLA MAURIZIO MARCELLO CLAUDIO | 21 |
POSTORIVO STEFANIA | 9 |
DE NISI FRANCESCO | 5 |
CALENDA CARLO | 1 |
BONETTI ELENA | 1 |
SOMMESE GIUSEPPE | 1 |
CALAFIORE RAMONA ANGELA | 0 |
CASCIELLO LUIGI | 0 |
CRACA CARMELA DETTA CARMEN | 0 |
D'AMELIO LIBERA DETTA LIA | 0 |
FERRANDINO GIUSEPPE DETTO GIOSI | 0 |
GALANTINO DARIO | 0 |
IACOVELLI DANILA | 0 |
POTI' VALERIO | 0 |
IODICE LUCIA | 0 |
ROSSODIVITA GIUSEPPE DETTO ROSSO, DETTO ROSSODEVITA | 0 |
PREZIOSI BARBARA | 0 |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Candidato | Preferenze |
LUCANO DOMENICO DETTO MIMMO | 77 |
D'AMATO ROSA | 14 |
FATAYER SOUZAN DETTA SUSAN | 8 |
BORRELLI FRANCESCO EMILIO | 5 |
FUNARO MARIA PIA | 5 |
ULGIATI SERGIO | 5 |
MARIANO ALESSANDRA | 3 |
GERMANO GIOVANNI | 1 |
MARASCHIO ANNA GRAZIA | 0 |
ARMANO FABIO | 0 |
CANNEROZZI FEDELE | 0 |
CUCCURESE NATALE | 0 |
IMPERATORE FRANCESCA | 0 |
ORABONA ANNA | 0 |
PERSICO GIULIA | 0 |
PONTECORVO GERARDO | 0 |
SPINELLI VALERIA | 0 |
TERNULLO ROSARIO | 0 |
PACE TERRA DIGNITA'
Candidato | Preferenze |
SANTORO MICHELE | 10 |
SABENE BENEDETTA | 1 |
ACERBO MAURIZIO | 1 |
ARLACCHI GIUSEPPE DETTO PINO | 1 |
D'ORSI ANGELO | 1 |
MARCHETTI LAURA | 1 |
SCARPULLA ROSARIA DETTA SARA | 1 |
LA VALLE RANIERO LUIGI | 0 |
BOMPIANI GINEVRA ROBERTA | 0 |
CAPACCIO RITA | 0 |
CIRUZZI DOMENICO | 0 |
CUCURNIA FIAMMETTA | 0 |
DELLA VENTURA PAOLO MARIA | 0 |
GATTI MORA TIARE | 0 |
LEONARDIS ILARIA | 0 |
MICUNCO VITO | 0 |
PEDICINI PIERNICOLA | 0 |
SHIHADEH NOOR | 0 |
STATI UNITI D'EUROPA
Candidato | Preferenze |
GRECO FILOMENA | 25 |
MASCARO STEFANO | 19 |
MARAIO VINCENZO DETTO ENZO | 9 |
RENZI MATTEO | 6 |
LONARDO MASTELLA ALESSANDRINA DETTA SANDRA MASTELLA | 3 |
VARACALLI GIUSEPPE DETTO PINO | 3 |
PAESE ANNUNZIATA DETTA NUNZIA | 3 |
BELLANOVA TERESA | 1 |
RUBINO ANTONIO | 1 |
ZAMBRANO MANUELA | 0 |
CAPUTO NICOLA | 0 |
MIRAGLIA CATERINA | 0 |
GALLO ALFONSO MARIA | 0 |
PISTOIA EMANUELA | 0 |
STELLATO MASSIMILIANO | 0 |
PASCULLI DE ANGELIS ADRIANO DETTO PASCULLI | 0 |
CATACCHIO GIOVANNA | 0 |
STOMEO ELEONORA DETTA CLAUDIA | 0 |
LIBERTA'
Candidato | Preferenze |
DE LUCA CATENO | 11 |
CASTELLI LAURA | 9 |
GIAMPAOLO NICOLA | 8 |
AMODEO FRANCESCO | 3 |
DE CAPRIO SERGIO DETTO CAPITANO ULTIMO, DETTO CAPITANO, DETTO ULTIMO | 3 |
AMORUSO DONATO | 1 |
DE DONATO MARIA GIUSEPPA DETTA PINA | 1 |
RIZZI ENRICO | 1 |
SENA SEVERINA | 1 |
AIELLO PIERA | 0 |
DI LELLA KATIA | 0 |
DI MATTEO NICOLA | 0 |
FORESTA ANNARITA | 0 |
GIANNONE VERONICA | 0 |
MIGLIACCIO TEOFILO DETTO TEO | 0 |
PICCONE PAOLA | 0 |
ROSSI DINO | 0 |
SBANO MARIA | 0 |
PARTITO ANIMALISTA
Candidato | Preferenze |
CERIELLO CRISTIANO | 0 |
CASABURI ANNA | 0 |
BONAVITA MARILENE | 0 |
BUTTIGLIONE MICHELE | 0 |
PERILLO ANDREA | 0 |
MARTANI DANIELA | 0 |
L'ERARIO PIETRO | 0 |
JANNIELLO LUCIO | 0 |
MULAS GIOVANNA | 0 |
PAOLILLO ILARIA | 0 |
GSCHEIDER GIUSEPPE | 0 |
CASADEI SIMONA | 0 |
PALUMBO SABRINA | 0 |
PETRELLI CARLO | 0 |
CRISTOFARO DAMIANO | 0 |
SOZZI COSTANZA | 0 |
PEPICIELLO FRANCESCO PIO | 0 |
SAMMARCO MARGHERITA | 0 |
ALTERNATIVA POPOLARE
Candidato | Preferenze |
CARLUCCIO MARIA ANTONELLA DETTA CARLUCCIO ANTONELLA | 3 |
BANDECCHI STEFANO | 2 |
PAOLILLO DONATELLA | 0 |
RIPEPI MASSIMO ANTONINO | 0 |
CORNACCHIA MICHELE | 0 |
D'ESPOSITO LAURA | 0 |
DE ANGELIS ROBERTO | 0 |
CITTA SONIA | 0 |
CENTO ANTONIO DETTO NINO | 0 |
D'AGUI' MONICA | 0 |
PICA ANTONIO DETTO TREMITI | 0 |
MANCINO ANTONELLA | 0 |
GADOLA ARNALDO | 0 |
PETRECCA MARIA | 0 |
DE SANTIS ANTONIO | 0 |
SEVERINO RAFFAELLA | 0 |