San Nicola Arcella, Elezioni Europee i risultati e le preferenze
San Nicola Arcella
FRATELLI D'ITALIA | 139 | 28,43 |
MOVIMENTO 5 STELLE | 90 | 18,40 |
PARTITO DEMOCRATICO | 64 | 13,09 |
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 64 | 13,09 |
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 41 | 8,38 |
LEGA SALVINI PREMIER | 29 | 5,93 |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 28 | 5,73 |
STATI UNITI D'EUROPA | 21 | 4,29 |
PACE TERRA DIGNITA' | 10 | 2,04 |
LIBERTA' | 3 | 0,61 |
ALTERNATIVA POPOLARE | 0 | 0 |
PARTITO ANIMALISTA - ITALEXIT PER L'ITALIA | 0 | 0 |
Le preferenze
FRATELLI D'ITALIA
Candidato | Preferenze |
MELONI GIORGIA DETTA GIORGIA | 52 |
DE FRANCESCO LUCIANA | 47 |
GAMBINO ALBERICO | 29 |
DOCIMO RAFFAELLA | 21 |
NESCI DENIS DOMENICO | 9 |
AMATRUDA ERSILIA | 2 |
AMBROSIO ANTONIO | 2 |
D'AMBROSIO NICOLA DETTO DAMBROSIO | 2 |
GEMMA CHIARA MARIA | 2 |
VENTOLA FRANCESCO | 2 |
CERRETO MARCO | 1 |
GRECO GIOVANNA | 1 |
SGARBI VITTORIO | 1 |
BENEDETTO NICOLA | 0 |
DI BIASE MARIANGELA | 0 |
FRUNCILLO INES | 0 |
MARRAZZI ELENA | 0 |
PICARO MICHELE | 0 |
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE
Candidato | Preferenze |
PRINCI GIUSEPPINA DETTA GIUSI | 34 |
TAJANI ANTONIO | 32 |
MARTUSCIELLO FULVIO DETTO FULVIO | 28 |
DE ROSA RAFFAELE | 8 |
VUOLO LUCIA DETTA VOLO DETTA VULO | 3 |
ADINOLFI ISABELLA | 1 |
MUSSOLINI ALESSANDRA | 1 |
D'AGOSTINO ANGELO ANTONIO | 1 |
DE MOLA LAURA | 1 |
DELL'ERBA PAOLO SOCCORSO | 0 |
BALLONE ANTONELLA | 0 |
IANNINI ELISEO | 0 |
PALMERI SONIA DETTA SONIA DETTA PALMIERI | 0 |
RICCI BARBARA | 0 |
ROSA RICCARDO | 0 |
SACCHI ALESSANDRO | 0 |
SALATIELLO FRANCESCA DETTA FRA | 0 |
VERNOLA MARCELLO | 0 |
MOVIMENTO 5 STELLE
Candidato | Preferenze |
TRIDICO PASQUALE | 14 |
DELLA VALLE DANILO | 9 |
PALMISANO VALENTINA | 6 |
FURORE MARIO | 6 |
SILVESTRI GAIA | 6 |
COPPOLA ANNUNZIATA | 4 |
DE VITA LAURA | 3 |
SIBILIO MAURIZIO | 2 |
DI PALMA RICCARDO | 2 |
INCAMPO VINCENZO | 2 |
BELCASTRO GIUSEPPE NUNZIATO | 1 |
SARNO MAURA | 0 |
CORNELI VALENTINA | 0 |
STELLA FABIO | 0 |
MANCINO LELIO | 0 |
RUGGIERO FRANCESCA ANNA | 0 |
GAUDIANO FELICIA | 0 |
LABARILE MARIA ANNA | 0 |
PARTITO DEMOCRATICO
Candidato | Preferenze |
ANNUNZIATA LUCIA | 22 |