Elezioni regionali in Calabria: preferenze circoscrizione nord
- miocomune.tv

- 7 ott
- Tempo di lettura: 3 min
Elezioni regionali in Calabriale preferenze nella circoscrizione nord

Le preferenze dei candidati in tutta la circoscrizione nord per le elezioni regionali in Calabria
OCCHIUTO ROBERTO | 154.075 |
FORZA ITALIA | 54.409 |
GALLO GIANLUCA (eletto) | 30.165 |
STRAFACE PASQUALINA (eletto) | 13.363 |
SANTOIANNI ELISABETTA (eletto) | 10.661 |
DE CAPRIO ANTONIO | 4.786 |
CHIAPPETTA PIERCARLO | 4.262 |
IMPIERI FRANCESCA | 4.112 |
BLANDI ANTONELLA | 3.274 |
RUSSO ANTONIO | 1.932 |
MORRONE ANGELA | 862 |
OCCHIUTO PRESIDENTE | 35.276 |
CAPUTO PIERLUIGI (eletto) | 14.791 |
SUCCURRO ROSARIA (eletto) | 12.201 |
VETERE UGO | 3.388 |
MINO' CATALDO | 2.840 |
SALIMBENI MATTIA | 1.666 |
BUFANO FRANCESCHINA | 1.016 |
VENTIMIGLIA VINCENZO | 943 |
GUIDO MARISA FIAMMETTA | 559 |
VANO GIUSEPPINA | 511 |
FRATELLI D'ITALIA | 31.827 |
BRUTTO ANGELO (eletto) | 8.702 |
DE FRANCESCO LUCIANA (eletto) | 6.542 |
SPADAFORA FRANCESCO | 5.969 |
MOLINARO PIETRO SANTO | 4.634 |
PIGNATARO ROSA | 3.374 |
MANNARINO SABRINA | 3.088 |
MAURO DORA | 2.914 |
DE GAIO ANNA | 2.336 |
PARROTTA ATTILIO DETTO ATTILIO | 1.184 |
LEGA PER SALVINI CALABRIA | 15.161 |
GRECO ORLANDINO (eletto) | 5.154 |
CIODARO EMIRA | 4.153 |
GENTILE KATYA | 3.003 |
DE MARCO MARIA ANNUNZIATA DETTA MARIOLINA | 1.159 |
CAPALBO SANTO | 955 |
SCHIAVELLI GIOVANNI BATTISTA | 912 |
BELMONTE ANTONIO | 774 |
COVELLO MICHELE | 754 |
ARDILLO MARIANNA | 743 |
NOI MODERATI | 5.666 |
ROSA RICCARDO (eletto) | 1.195 |
DEL GIUDICE SERGIO GIANNINO | 1.150 |
GRAVINA DAVIDE | 823 |
LANZINO MARILENA | 817 |
SCALERCIO ELISA | 723 |
MAURO CINZIA | 402 |
SIRIMARCO ADELINA | 384 |
CALIGIURI ENRICO | 265 |
MAZZEI ERMELINDA | 255 |
FORZA AZZURRI | 4.025 |
IANNOTTA GREGORIO | 1.124 |
DE MARCO LEONARDO | 1.104 |
DE LUCA UMBERTO | 587 |
LAURITO CLEMENTINA FELICIA | 577 |
CARLUCCI DANIELA | 223 |
BERNARDO GASPARE FRANCESCO | 168 |
GRECO FRANCESCA | 137 |
NARDI MASSIMO | 46 |
GATTO LUISA | 7 |
DEMOCRAZIA CRISTIANA UNIONE DI CENTRO | 2.399 |
LICURSI GENNARO | 482 |
VIGLIATURO ANNA | 479 |
BORRELLI VINCENZO | 417 |
PIATTELLO DOMENICO | 208 |
FAZIO ANTONIETTA | 177 |
RUSSO CATALDO ANTONIO | 142 |
ERCOLE MASSIMILIANO | 131 |
CRISCI ROSETTA | 106 |
NACCARATO CINZIA | 20 |
SUD CHIAMA NORD - PARTITO ANIMALISTA | 495 |
MAURO SARA | 179 |
MINNITI VIRGILIO SALVATORE | 139 |
RADDI ANTONIO | 77 |
CAMPANA ISABELLA | 7 |
CASADEI SIMONA | 4 |
ASTA CARMELO | 4 |
CAPITANO ANNA | 2 |
PALUMBO PATRIK | 2 |
PALAZZOLO SANDRO | 1 |
Totale Liste | 149.258 |
TRIDICO PASQUALE | 140.657 |
PARTITO DEMOCRATICO | 33.067 |
MADEO ROSELLINA (eletto) | 6.719 |
BRUNO BOSSIO VINCENZA DETTA ENZA | 5.751 |
CAPALBO PINO | 5.364 |
IACUCCI FRANCESCO ANTONIO | 4.416 |
LO POLITO DOMENICO DETTO MIMMO | 3.811 |
MAZZUCA GIUSEPPE | 3.778 |
MAZZIA ROSANNA | 1.948 |
DORATO FRANCESCA | 1.908 |
FILIPPO CATIA | 1.841 |
TRIDICO PRESIDENTE | 31.437 |
LAGHI FERDINANDO (eletto) | 5.194 |
RENDE BIANCAMARIA | 4.435 |
NICOLETTI GIOVAMBATTISTA | 4.256 |
FILIPPELLI RANIERI MARCELLO SILVESTRO | 2.254 |
GIUDICEANDREA EDOARDO DETTO ANTONELLO | 2.104 |
BONOFIGLIO DANIELA | 2.017 |
ROTA STEFANIA | 1.348 |
NOCITI FERDINANDO | 1.348 |
PRINCIPE ROSA | 805 |
MOVIMENTO 5 STELLE 2050 | 27.089 |
SCUTELLA' ELISA (eletto) | 7.164 |
TAVERNISE DAVIDE | 7.110 |
GIORNO GIUSEPPE | 3.238 |
BATTAGLIA MASSIMILIANO | 2.984 |
BUFFONE VERONICA | 2.468 |
MAIOLINO ANTONIO | 1.138 |
SICOLI TERESA | 1.068 |
CUPARO CONCETTA | 716 |
ORSOMARSO GIANFRANCO DETTO GIANNINO | 634 |
DEMOCRATICI PROGRESSISTI | 16.323 |
DE CICCO FRANCESCO (eletto) | 6.076 |
INCARNATO GIUSEPPINA RACHELE | 5.055 |
FEDERICO UMBERTO | 3.932 |
PUGLIESE GIUSEPPE | 684 |
LACAVA DOMENICO | 581 |
DONATO DONATELLA | 562 |
PRESTA FILOMENA | 314 |
LATTUCA MARIA ASSUNTA | 308 |
CALIGIURI BIAGIO | 41 |
CASA RIFORMISTA - ITALIA VIVA | 15.534 |
GRECO FILOMENA (eletto) | 6.670 |
GRAZIANO GIUSEPPE | 5.229 |
NICOLETTI LUCANTONIO | 1.827 |
CASTIGLIONE AMERIGO | 1.327 |
SCORZA NORINA | 1.133 |
CUFONE FRANCESCA | 1.113 |
MANFRINATO GIANMARCO | 969 |
DE SETA GABRIELLA | 803 |
SAVASTANO COSIMO | 692 |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 8.427 |
FUNARO MARIA PIA | 2.422 |
PIGNATARO FRANCESCO GIACOMO | 1.744 |
NOCITO WALTER | 1.237 |
CAMPANA GIUSEPPE | 955 |
COSENTINO MICHELE | 940 |
TURANO ANNUNZIATA | 508 |
DI CESARE DONATELLA | 499 |
GIAMPIETRO GIORGIA CARMENPIA | 205 |
Totale liste | 131.877 |
TOSCANO FRANCESCO | 3.262 |
DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 2.781 |
FILIPPELLI LUCA | 404 |
BUCCIERI ALESSANDRO | 324 |
TOSCANO FRANCESCO | 279 |
CASTRO CLAUDIA | 247 |
RIZZO MARCO | 195 |
CAPUTO LUIGI | 154 |
GAUDIO ROSA | 135 |
MARINACCIO PAOLA | 63 |
VILLI' CATERINA | 41 |
Totale liste | 2.781 |
✅ segui le notizie sul canale whatsapp di miocomune ➡️





































