Elezioni regionali in Calabria: preferenze circoscrizione centro
- miocomune.tv

- 7 ott
- Tempo di lettura: 2 min
Elezioni regionali in Calabriale preferenze nella circoscrizione centro

Le preferenze dei candidati in tutta la circoscrizione centro per le elezioni regionali in Calabria
OCCHIUTO ROBERTO | 156.479 |
FORZA ITALIA | 39.795 |
FERRARI SERGIO (eletto) | 12.134 |
POLIMENI MARCO (eletto) | 8.831 |
AIELLO ELISABETTA | 8.471 |
TALERICO ANTONELLO DETTO TALARICO, TALLARICO, TALLERICO | 8.130 |
FERA MARIA YLENIA | 2.265 |
PIANURA MARIA GRAZIA | 2.023 |
RUSSO SAVERIO | 1.053 |
GRANDINETTI DIONESI ANTONELLA | 589 |
OCCHIUTO PRESIDENTE | 30.234 |
IONÀ EMANUELE (eletto) | 6.833 |
COMITO MICHELE | 6.445 |
SANTACROCE FRANK MARIO | 3.284 |
GAETANO SALVATORE DETTO PABLO | 3.249 |
FIAMINGO ANTONIA | 1.529 |
MOLINARO MARIA | 1.056 |
CAPELLUPO FILIPPO ANTONIO DETTO PIPPO | 941 |
LOMBARDO ROSINA | 429 |
FRATELLI D'ITALIA - GIORGIA MELONI | 27.382 |
MONTUORO ANTONIO (eletto) | 11.920 |
FERRO WANDA | 10.406 |
PIETROPAOLO FILIPPO MARIA | 5.499 |
FERRAINA SIMONA | 3.834 |
SCHIAVELLO ANTONIO | 1.303 |
NESCI DALILA | 820 |
PERRI DOMENICO | 619 |
RUBERTO TERESA | 432 |
LEGA PER SALVINI CALABRIA | 26.529 |
MANCUSO FILIPPO (eletto) | 12.130 |
BEVILACQUA GIANPAOLO | 5.098 |
RASO PIETRO | 5.064 |
PARENTE SILVIA DETTA PARENTELA, PARENTI | 3.730 |
STIRPARO MARIA TERESA | 2.843 |
LIMARDO MARIA | 2.018 |
MILETTA COSIMA TERESA | 1.533 |
LAUDARI ELISENIA | 1.226 |
NOI MODERATI | 20.280 |
PITARO VITO (eletto) | 11.995 |
MELLACE GIUSEPPINA | 3.046 |
LEROSE GENNARO DETTO RINO | 2.310 |
FEDELE VALERIA | 2.239 |
CONCOLINO IN ALOI LEA DETTA LEA | 1.831 |
ROSATO MICHELE | 1.443 |
SCIUMBATA ANTONIO GIUSEPPE | 1.169 |
MATACERA PASCASIO | 569 |
DEMOCRAZIA CRISTIANA UNIONE DI CENTRO | 4.163 |
CUFFARO GERLANDO | 1.091 |
BULZOMÌ SALVATORE | 920 |
LOIELO ROMANO | 546 |
ISABELLA GIUSEPPE | 525 |
ATTISANI VINCENZO FULVIO | 455 |
PROCOPIO ROSA | 403 |
IANNELLO MARIANA | 251 |
PESCE ANNA | 186 |
FORZA AZZURRI | 2.737 |
MASCARO SALVATORE | 843 |
MUNGO ANTONIO | 542 |
DE PINTO COSIMO DETTO MINO | 369 |
STAROPOLI GIUSEPPINA DETTA GIUSY | 301 |
AFFLITTO FRANCESCO DETTO CICCIO D'AFFLITTO | 242 |
DE VITO GIUSEPPE | 151 |
CRAPELLA PATRIZIA | 31 |
CADDEO CARLA | 29 |
SUD CHIAMA NORD- PARTITO ANIMALISTA | 466 |
SALADINO VITTORIO | 214 |
GALLO SAMANTA | 34 |
AZZALINI ANTONIO | 25 |
PITTELLA SALVATORE | 18 |
PASSALIS IDA | 17 |
CASABURI ANNA | 5 |
MAZZUCA EMILIA MARIA | 4 |
SESTITO VINCENZO GIUSEPPE | 1 |
Totale liste | 151.586 |
TRIDICO PASQUALE | 116.706 |
PARTITO DEMOCRATICO | 36.362 |
ALECCI ERNESTO FRANCESCO (eletto) | 12.591 |
IEMMA GIUSEPPINA DETTA GIUSY | 6.546 |
MAMMOLITI RAFFAELE | 4.761 |
SACCO ELISABETH DETTA ELISA | 4.725 |
BRUNI AMALIA CECILIA | 4.053 |
BARBERIO LEOPOLDO DETTO LEO | 3.803 |
TASSONE LUIGI | 3.266 |
PUGLIESE ALESSANDRA | 1.101 |
TRIDICO PRESIDENTE | 18.185 |
BRUNO VINCENZO DETTO ENZO (eletto) | 2.728 |
DEL GIUDICE FRANCESCO | 2.216 |
SESTITO FILIPPO | 1.756 |
FRANZÈ MARIA ROSARIA | 1.719 |
PRIMERANO GIOVANNI | 1.105 |
PETRONIO PAOLA | 977 |
NARDI MONICA | 752 |
MEDAGLIA ANGELA CRISTINA | 519 |
CASA RIFORMISTA - ITALIA VIVA | 15.457 |
DE NISI FRANCESCO | 7.314 |
CAPALBO EMANUELA | 1.976 |
CARCEO CARMEN | 1.900 |
CONDELLO GIUSEPPE | 1.866 |
DEL NEGRO SERENA | 1.668 |
RUBERTO RAFFAELLA | 1.518 |
MURACA FRANCESCO | 1.029 |
DE NARDO FRANCESCO | 828 |
MOVIMENTO 5 STELLE 2050 | 15.095 |
BARBUTO ELISABETTA MARIA | 2.045 |
MICELI MARCO | 1.767 |
STRANIERI LUIGI ANTONIO | 1.514 |
SORGIOVANNI ILARIO | 1.200 |
IANNAZZO DANIELA FRANCESCA | 977 |
SURIANO OLINDA | 920 |
PATERTÌ CHIARA | 802 |
BOEMI TERRI | 657 |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 12.487 |
BOSCO GIANMICHELE | 4.199 |
LO SCHIAVO ANTONIO MARIA | 4.123 |
SERRATORE BERNADETTE | 1.369 |
PIPERNO ALESSIA | 931 |
VILLÌ DOMENICO | 863 |
COSENTINO RAFFAELLA | 848 |
PERRI MARGHERITA | 671 |
GENCO SERGIO | 489 |
DEMOCRATICI PROGRESSISTI | 11.753 |
PITARO FRANCESCO | 5.484 |
SORIANO STEFANO | 1.810 |
MOSCHELLA LAURA | 1.228 |
BELCASTRO ANTONIO | 1.183 |
LIOTTA CARMELA MILENA | 868 |
LOPRETE LUCIANA | 738 |
COSTANTINO VINCENZO | 721 |
SCALI GIUSEPPE | 31 |
Totale liste | 109.339 |
TOSCANO FRANCESCO | 2.748 |
DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 2.251 |
TOSCANO FRANCESCO | 291 |
VENEZIANO ANTONIETTA | 244 |
VILLI' CATERINA | 203 |
RIZZO MARCO | 142 |
PULVIRENTI GIUSEPPE | 130 |
CARUSO MICHELE | 107 |
ZAVAGLIA MARIAGIOVANNA | 51 |
Totale liste | 2.251 |
✅ segui le notizie sul canale whatsapp di miocomune ➡️





































