Diamante, Elezioni Europee i risultati e le preferenze
Diamante
FRATELLI D'ITALIA | 726 | 25,00 |
MOVIMENTO 5 STELLE | 631 | 21,73 |
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 400 | 13,77 |
PARTITO DEMOCRATICO | 338 | 11,64 |
LEGA SALVINI PREMIER | 303 | 10,43 |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 200 | 6,89 |
STATI UNITI D'EUROPA | 88 | 3,03 |
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 81 | 2,79 |
LIBERTA' | 69 | 2,38 |
PARTITO ANIMALISTA - ITALEXIT PER L'ITALIA | 30 | 1,03 |
PACE TERRA DIGNITA' | 29 | 1,00 |
ALTERNATIVA POPOLARE | 9 | 0,31 |
Le preferenze
FRATELLI D'ITALIA
Candidato | Preferenze |
MELONI GIORGIA DETTA GIORGIA | 182 |
GAMBINO ALBERICO | 72 |
NESCI DENIS DOMENICO | 65 |
DOCIMO RAFFAELLA | 47 |
DE FRANCESCO LUCIANA | 39 |
BENEDETTO NICOLA | 19 |
FRUNCILLO INES | 17 |
GRECO GIOVANNA | 7 |
AMATRUDA ERSILIA | 6 |
D'AMBROSIO NICOLA DETTO DAMBROSIO | 5 |
PICARO MICHELE | 5 |
SGARBI VITTORIO | 5 |
CERRETO MARCO | 4 |
AMBROSIO ANTONIO | 3 |
DI BIASE MARIANGELA | 2 |
VENTOLA FRANCESCO | 2 |
GEMMA CHIARA MARIA | 1 |
MARRAZZI ELENA | 0 |
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE
Candidato | Preferenze |
TAJANI ANTONIO | 90 |
PRINCI GIUSEPPINA DETTA GIUSI | 63 |
VERNOLA MARCELLO | 27 |
DE ROSA RAFFAELE | 23 |
ROSA RICCARDO | 11 |
VUOLO LUCIA DETTA VOLO DETTA VULO | 10 |
DE MOLA LAURA | 9 |
MARTUSCIELLO FULVIO DETTO FULVIO | 6 |
BALLONE ANTONELLA | 2 |
D'AGOSTINO ANGELO ANTONIO | 2 |
PALMERI SONIA DETTA SONIA DETTA PALMIERI | 2 |
ADINOLFI ISABELLA | 1 |
SACCHI ALESSANDRO | 1 |
MUSSOLINI ALESSANDRA | 0 |
DELL'ERBA PAOLO SOCCORSO | 0 |
IANNINI ELISEO | 0 |
RICCI BARBARA | 0 |
SALATIELLO FRANCESCA DETTA FRA | 0 |
MOVIMENTO 5 STELLE
Candidato | Preferenze |
TRIDICO PASQUALE | 131 |
PALMISANO VALENTINA | 22 |
DELLA VALLE DANILO | 16 |
FURORE MARIO | 12 |
DE VITA LAURA | 7 |
BELCASTRO GIUSEPPE NUNZIATO | 6 |
CORNELI VALENTINA | 5 |
SIBILIO MAURIZIO | 4 |
SARNO MAURA | 4 |
STELLA FABIO | 3 |
SILVESTRI GAIA | 2 |
GAUDIANO FELICIA | 1 |
MANCINO LELIO | 0 |
RUGGIERO FRANCESCA ANNA | 0 |
COPPOLA ANNUNZIATA | 0 |
LABARILE MARIA ANNA | 0 |
DI PALMA RICCARDO | 0 |
INCAMPO VINCENZO | 0 |
PARTITO DEMOCRATICO
Candidato | Preferenze |
ANNUNZIATA LUCIA | 64 |
DECARO ANTONIO | 43 |
RUOTOLO ALESSANDRO DETTO SANDRO | 33 |
CRISTALLO JASMINE LUCIA | 22 |
PICIERNO GIUSEPPINA DETTA PINA | 17 |
TASSONE LUIGI | 15 |
TOPO RAFFAELE DETTO LELLO | 12 |
SPADA GIAMMARIO | 3 |
TODISCO FRANCESCO | 1 |
SAULINO CARMELINA DETTA CARMELA | 1 |
FORTE FRANCESCO SAVERIO DETTO FRANCESCO | 0 |
DI PASQUALE MANOLA | 0 |
MOHAMMAD ALIZADEH SHADY DETTA SHADY | 0 |
PATERNA GIUSEPPINA MARIATERESA DETTA GIUSEPPINA | 0 |
CAMPANILE NICOLA DETTO PER | 0 |
BECCI ANNAMARIA | 0 |
SCHIAVONE MASSIMO | 0 |
TRAMACERE GEORGIA | 0 |
LEGA SALVINI PREMIER
Candidato | Preferenze |
LOIZZO SIMONA | 93 |
MARTI ROBERTO | 66 |
PATRICIELLO ALDO | 56 |
VANNACCI ROBERTO | 32 |
GAGLIARDI SANTO | 19 |
MANCUSO FILIPPO | 17 |
RUSSO ANGELA | 10 |
GRANT VALENTINO DETTO VALENTINO | 2 |
FIUME MARIA GIOVANNA | 2 |
RESCIGNO CARMELA | 2 |
BARONE LUIGI | 1 |
MAGLIANO FRANCESCA IN VITTI | 1 |
CUCCHIARELLA LAURA | 0 |
GRANDE MARICA | 0 |
MINUTO ANNA CARMELA | 0 |
SANTORO DANTE | 0 |
SPLENDIDO JOSEPH | 0 |
TASSELLI MATILDE IN TRAMAGLI | 0 |
AZIONE - SIAMO EUROPEI
Candidato | Preferenze |
PITTELLA MAURIZIO MARCELLO CLAUDIO | 21 |
POSTORIVO STEFANIA | 11 |
CALENDA CARLO | 8 |
FERRANDINO GIUSEPPE DETTO GIOSI | 6 |
DE NISI FRANCESCO | 2 |
SOMMESE GIUSEPPE | 2 |
D'AMELIO LIBERA DETTA LIA | 1 |
BONETTI ELENA | 0 |
CALAFIORE RAMONA ANGELA | 0 |
CASCIELLO LUIGI | 0 |
CRACA CARMELA DETTA CARMEN | 0 |
FANFARILLO MANGANIELLO PAOLA | 0 |
GALANTINO DARIO | 0 |
IACOVELLI DANILA | 0 |
POTI' VALERIO | 0 |
IODICE LUCIA | 0 |
ROSSODIVITA GIUSEPPE DETTO ROSSO, DETTO ROSSODEVITA | 0 |
PREZIOSI BARBARA | 0 |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Candidato | Preferenze |
LUCANO DOMENICO DETTO MIMMO | 117 |
FUNARO MARIA PIA | 30 |
FATAYER SOUZAN DETTA SUSAN | 6 |
BORRELLI FRANCESCO EMILIO | 4 |
ARMANO FABIO | 3 |
D'AMATO ROSA | 2 |
MARIANO ALESSANDRA | 2 |
IMPERATORE FRANCESCA | 1 |
ORABONA ANNA | 1 |
PERSICO GIULIA | 1 |
PONTECORVO GERARDO | 1 |
ULGIATI SERGIO | 1 |
MARASCHIO ANNA GRAZIA | 0 |
CANNEROZZI FEDELE | 0 |
CUCCURESE NATALE | 0 |
GERMANO GIOVANNI | 0 |
SPINELLI VALERIA | 0 |
TERNULLO ROSARIO | 0 |
PACE TERRA DIGNITA'
Candidato | Preferenze |
SANTORO MICHELE | 10 |
MARCHETTI LAURA | 6 |
ACERBO MAURIZIO | 4 |
SABENE BENEDETTA | 1 |
MICUNCO VITO | 1 |
PEDICINI PIERNICOLA | 1 |
LA VALLE RANIERO LUIGI | 0 |
ARLACCHI GIUSEPPE DETTO PINO | 0 |
BOMPIANI GINEVRA ROBERTA | 0 |
CAPACCIO RITA | 0 |
CIRUZZI DOMENICO | 0 |
CUCURNIA FIAMMETTA | 0 |
D'ORSI ANGELO | 0 |
DELLA VENTURA PAOLO MARIA | 0 |
GATTI MORA TIARE | 0 |
LEONARDIS ILARIA | 0 |
SCARPULLA ROSARIA DETTA SARA | 0 |
SHIHADEH NOOR | 0 |
STATI UNITI D'EUROPA
Candidato | Preferenze |
RENZI MATTEO | 20 |
GRECO FILOMENA | 13 |
MASCARO STEFANO | 11 |
PAESE ANNUNZIATA DETTA NUNZIA | 7 |
CAPUTO NICOLA | 5 |
GALLO ALFONSO MARIA | 4 |
LONARDO MASTELLA ALESSANDRINA DETTA SANDRA MASTELLA | 3 |
RUBINO ANTONIO | 3 |
STOMEO ELEONORA DETTA CLAUDIA | 3 |
ZAMBRANO MANUELA | 2 |
MIRAGLIA CATERINA | 2 |
MARAIO VINCENZO DETTO ENZO | 1 |
BELLANOVA TERESA | 1 |
PISTOIA EMANUELA | 0 |
STELLATO MASSIMILIANO | 0 |
PASCULLI DE ANGELIS ADRIANO DETTO PASCULLI | 0 |
CATACCHIO GIOVANNA | 0 |
VARACALLI GIUSEPPE DETTO PINO | 0 |
LIBERTA'
Candidato | Preferenze |
DE LUCA CATENO | 34 |
CASTELLI LAURA | 21 |
AMODEO FRANCESCO | 4 |
RIZZI ENRICO | 2 |
AIELLO PIERA | 1 |
AMORUSO DONATO | 0 |
DE CAPRIO SERGIO DETTO CAPITANO ULTIMO, DETTO CAPITANO, DETTO ULTIMO | 0 |
DE DONATO MARIA GIUSEPPA DETTA PINA | 0 |
DI LELLA KATIA | 0 |
DI MATTEO NICOLA | 0 |
FORESTA ANNARITA | 0 |
GIAMPAOLO NICOLA | 0 |
GIANNONE VERONICA | 0 |
MIGLIACCIO TEOFILO DETTO TEO | 0 |
PICCONE PAOLA | 0 |
ROSSI DINO | 0 |
SBANO MARIA | 0 |
SENA SEVERINA | 0 |
PARTITO ANIMALISTA
Candidato | Preferenze |
CASABURI ANNA | 1 |
CERIELLO CRISTIANO | 0 |
BONAVITA MARILENE | 0 |
BUTTIGLIONE MICHELE | 0 |
PERILLO ANDREA | 0 |
MARTANI DANIELA | 0 |
L'ERARIO PIETRO | 0 |
JANNIELLO LUCIO | 0 |
MULAS GIOVANNA | 0 |
PAOLILLO ILARIA | 0 |
GSCHEIDER GIUSEPPE | 0 |
CASADEI SIMONA | 0 |
PALUMBO SABRINA | 0 |
PETRELLI CARLO | 0 |
CRISTOFARO DAMIANO | 0 |
SOZZI COSTANZA | 0 |
PEPICIELLO FRANCESCO PIO | 0 |
SAMMARCO MARGHERITA | 0 |
ALTERNATIVA POPOLARE
Candidato | Preferenze |
BANDECCHI STEFANO | 1 |
CORNACCHIA MICHELE | 1 |
PAOLILLO DONATELLA | 0 |
RIPEPI MASSIMO ANTONINO | 0 |
CARLUCCIO MARIA ANTONELLA DETTA CARLUCCIO ANTONELLA | 0 |
D'ESPOSITO LAURA | 0 |
DE ANGELIS ROBERTO | 0 |
CITTA SONIA | 0 |
CENTO ANTONIO DETTO NINO | 0 |
D'AGUI' MONICA | 0 |
PICA ANTONIO DETTO TREMITI | 0 |
MANCINO ANTONELLA | 0 |
GADOLA ARNALDO | 0 |
PETRECCA MARIA | 0 |
DE SANTIS ANTONIO | 0 |
SEVERINO RAFFAELLA | 0 |