Belvedere Marittimo, Elezioni Europee i risultati e le preferenze
Belvedere Marittimo
FRATELLI D'ITALIA | 712 | 25,67 |
PARTITO DEMOCRATICO | 592 | 21,34 |
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 524 | 18,89 |
MOVIMENTO 5 STELLE | 443 | 15,97 |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 185 | 6,67 |
LEGA SALVINI PREMIER | 100 | 3,60 |
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 67 | 2,42 |
STATI UNITI D'EUROPA | 67 | 2,42 |
LIBERTA' | 48 | 1,73 |
PACE TERRA DIGNITA' | 22 | 0,79 |
PARTITO ANIMALISTA - ITALEXIT PER L'ITALIA | 9 | 0,32 |
ALTERNATIVA POPOLARE | 5 | 0,18 |
Le preferenze
FRATELLI D'ITALIA
Candidato | Preferenze |
MELONI GIORGIA DETTA GIORGIA | 388 |
NESCI DENIS DOMENICO | 302 |
DE FRANCESCO LUCIANA | 196 |
GAMBINO ALBERICO | 135 |
BENEDETTO NICOLA | 32 |
D'AMBROSIO NICOLA DETTO DAMBROSIO | 29 |
DOCIMO RAFFAELLA | 21 |
SGARBI VITTORIO | 20 |
GRECO GIOVANNA | 8 |
PICARO MICHELE | 6 |
FRUNCILLO INES | 4 |
AMATRUDA ERSILIA | 3 |
VENTOLA FRANCESCO | 3 |
AMBROSIO ANTONIO | 1 |
CERRETO MARCO | 0 |
DI BIASE MARIANGELA | 0 |
GEMMA CHIARA MARIA | 0 |
MARRAZZI ELENA | 0 |
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE
Candidato | Preferenze |
TAJANI ANTONIO | 373 |
PRINCI GIUSEPPINA DETTA GIUSI | 340 |
MARTUSCIELLO FULVIO DETTO FULVIO | 108 |
DE ROSA RAFFAELE | 17 |
VERNOLA MARCELLO | 6 |
ROSA RICCARDO | 4 |
DE MOLA LAURA | 3 |
MUSSOLINI ALESSANDRA | 2 |
PALMERI SONIA DETTA SONIA DETTA PALMIERI | 2 |
ADINOLFI ISABELLA | 1 |
VUOLO LUCIA DETTA VOLO DETTA VULO | 1 |
BALLONE ANTONELLA | 1 |
IANNINI ELISEO | 1 |
RICCI BARBARA | 1 |
DELL'ERBA PAOLO SOCCORSO | 0 |
D'AGOSTINO ANGELO ANTONIO | 0 |
SACCHI ALESSANDRO | 0 |
SALATIELLO FRANCESCA DETTA FRA | 0 |
MOVIMENTO 5 STELLE
Candidato | Preferenze |
FURORE MARIO | 133 |
TRIDICO PASQUALE | 119 |
PALMISANO VALENTINA | 70 |
SIBILIO MAURIZIO | 20 |
BELCASTRO GIUSEPPE NUNZIATO | 20 |
CORNELI VALENTINA | 19 |
DELLA VALLE DANILO | 9 |
SILVESTRI GAIA | 7 |
DE VITA LAURA | 6 |
SARNO MAURA | 5 |
STELLA FABIO | 4 |
INCAMPO VINCENZO | 2 |
RUGGIERO FRANCESCA ANNA | 1 |
COPPOLA ANNUNZIATA | 1 |
LABARILE MARIA ANNA | 1 |
MANCINO LELIO | 0 |
GAUDIANO FELICIA | 0 |
DI PALMA RICCARDO | 0 |
PARTITO DEMOCRATICO
Candidato | Preferenze |
ANNUNZIATA LUCIA | 271 |
PICIERNO GIUSEPPINA DETTA PINA | 156 |
DECARO ANTONIO | 133 |
TASSONE LUIGI | 51 |
RUOTOLO ALESSANDRO DETTO SANDRO | 47 |
CRISTALLO JASMINE LUCIA | 38 |
TOPO RAFFAELE DETTO LELLO | 15 |
FORTE FRANCESCO SAVERIO DETTO FRANCESCO | 2 |
PATERNA GIUSEPPINA MARIATERESA DETTA GIUSEPPINA | 1 |
TRAMACERE GEORGIA | 1 |
DI PASQUALE MANOLA | 0 |
MOHAMMAD ALIZADEH SHADY DETTA SHADY | 0 |
TODISCO FRANCESCO | 0 |
CAMPANILE NICOLA DETTO PER | 0 |
BECCI ANNAMARIA | 0 |
SCHIAVONE MASSIMO | 0 |
SAULINO CARMELINA DETTA CARMELA | 0 |
SPADA GIAMMARIO | 0 |
LEGA SALVINI PREMIER
Candidato | Preferenze |
LOIZZO SIMONA | 42 |
VANNACCI ROBERTO | 23 |
PATRICIELLO ALDO | 13 |
MANCUSO FILIPPO | 8 |
GAGLIARDI SANTO | 5 |
MARTI ROBERTO | 3 |
GRANDE MARICA | 1 |
MAGLIANO FRANCESCA IN VITTI | 1 |
RUSSO ANGELA | 1 |
GRANT VALENTINO DETTO VALENTINO | 0 |
BARONE LUIGI | 0 |
CUCCHIARELLA LAURA | 0 |
FIUME MARIA GIOVANNA | 0 |
MINUTO ANNA CARMELA | 0 |
RESCIGNO CARMELA | 0 |
SANTORO DANTE | 0 |
SPLENDIDO JOSEPH | 0 |
TASSELLI MATILDE IN TRAMAGLI | 0 |
AZIONE - SIAMO EUROPEI
Candidato | Preferenze |
POSTORIVO STEFANIA | 16 |
DE NISI FRANCESCO | 15 |
PITTELLA MAURIZIO MARCELLO CLAUDIO | 13 |
CALENDA CARLO | 4 |
CALAFIORE RAMONA ANGELA | 2 |
FERRANDINO GIUSEPPE DETTO GIOSI | 2 |
IODICE LUCIA | 2 |
CASCIELLO LUIGI | 1 |
FANFARILLO MANGANIELLO PAOLA | 1 |
ROSSODIVITA GIUSEPPE DETTO ROSSO, DETTO ROSSODEVITA | 1 |
SOMMESE GIUSEPPE | 1 |
PREZIOSI BARBARA | 1 |
BONETTI ELENA | 0 |
CRACA CARMELA DETTA CARMEN | 0 |
D'AMELIO LIBERA DETTA LIA | 0 |
GALANTINO DARIO | 0 |
IACOVELLI DANILA | 0 |
POTI' VALERIO | 0 |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Candidato | Preferenze |
LUCANO DOMENICO DETTO MIMMO | 112 |
FUNARO MARIA PIA | 65 |
BORRELLI FRANCESCO EMILIO | 6 |
FATAYER SOUZAN DETTA SUSAN | 6 |
D'AMATO ROSA | 4 |
PERSICO GIULIA | 3 |
ARMANO FABIO | 2 |
MARIANO ALESSANDRA | 2 |
CUCCURESE NATALE | 1 |
GERMANO GIOVANNI | 1 |
IMPERATORE FRANCESCA | 1 |
PONTECORVO GERARDO | 1 |
MARASCHIO ANNA GRAZIA | 0 |
CANNEROZZI FEDELE | 0 |
ORABONA ANNA | 0 |
SPINELLI VALERIA | 0 |
TERNULLO ROSARIO | 0 |
ULGIATI SERGIO | 0 |
PACE TERRA DIGNITA'
Candidato | Preferenze |
SANTORO MICHELE | 8 |
SABENE BENEDETTA | 1 |
BOMPIANI GINEVRA ROBERTA | 1 |
D'ORSI ANGELO | 1 |
SHIHADEH NOOR | 1 |
LA VALLE RANIERO LUIGI | 0 |
ACERBO MAURIZIO | 0 |
ARLACCHI GIUSEPPE DETTO PINO | 0 |
CAPACCIO RITA | 0 |
CIRUZZI DOMENICO | 0 |
CUCURNIA FIAMMETTA | 0 |
DELLA VENTURA PAOLO MARIA | 0 |
GATTI MORA TIARE | 0 |
LEONARDIS ILARIA | 0 |
MARCHETTI LAURA | 0 |
MICUNCO VITO | 0 |
PEDICINI PIERNICOLA | 0 |
SCARPULLA ROSARIA DETTA SARA | 0 |
STATI UNITI D'EUROPA
Candidato | Preferenze |
GRECO FILOMENA | 32 |
RENZI MATTEO | 17 |
MARAIO VINCENZO DETTO ENZO | 8 |
ZAMBRANO MANUELA | 4 |
RUBINO ANTONIO | 4 |
LONARDO MASTELLA ALESSANDRINA DETTA SANDRA MASTELLA | 2 |
CAPUTO NICOLA | 1 |
BELLANOVA TERESA | 1 |
PISTOIA EMANUELA | 1 |
PAESE ANNUNZIATA DETTA NUNZIA | 1 |
MIRAGLIA CATERINA | 0 |
GALLO ALFONSO MARIA | 0 |
STELLATO MASSIMILIANO | 0 |
MASCARO STEFANO | 0 |
PASCULLI DE ANGELIS ADRIANO DETTO PASCULLI | 0 |
CATACCHIO GIOVANNA | 0 |
VARACALLI GIUSEPPE DETTO PINO | 0 |
STOMEO ELEONORA DETTA CLAUDIA | 0 |
LIBERTA'
Candidato | Preferenze |
DE LUCA CATENO | 33 |
CASTELLI LAURA | 33 |
RIZZI ENRICO | 5 |
AMODEO FRANCESCO | 0 |
AIELLO PIERA | 0 |
AMORUSO DONATO | 0 |
DE CAPRIO SERGIO DETTO CAPITANO ULTIMO, DETTO CAPITANO, DETTO ULTIMO | 0 |
DE DONATO MARIA GIUSEPPA DETTA PINA | 0 |
DI LELLA KATIA | 0 |
DI MATTEO NICOLA | 0 |
FORESTA ANNARITA | 0 |
GIAMPAOLO NICOLA | 0 |
GIANNONE VERONICA | 0 |
MIGLIACCIO TEOFILO DETTO TEO | 0 |
PICCONE PAOLA | 0 |
ROSSI DINO | 0 |
SBANO MARIA | 0 |
SENA SEVERINA | 0 |
PARTITO ANIMALISTA
Candidato | Preferenze |
CERIELLO CRISTIANO | 0 |
CASABURI ANNA | 0 |
BONAVITA MARILENE | 0 |
BUTTIGLIONE MICHELE | 0 |
PERILLO ANDREA | 0 |
MARTANI DANIELA | 0 |
L'ERARIO PIETRO | 0 |
JANNIELLO LUCIO | 0 |
MULAS GIOVANNA | 0 |
PAOLILLO ILARIA | 0 |
GSCHEIDER GIUSEPPE | 0 |
CASADEI SIMONA | 0 |
PALUMBO SABRINA | 0 |
PETRELLI CARLO | 0 |
CRISTOFARO DAMIANO | 0 |
SOZZI COSTANZA | 0 |
PEPICIELLO FRANCESCO PIO | 0 |
SAMMARCO MARGHERITA | 0 |
ALTERNATIVA POPOLARE
andidato | Preferenze |
CARLUCCIO MARIA ANTONELLA DETTA CARLUCCIO ANTONELLA | 2 |
BANDECCHI STEFANO | 1 |
PAOLILLO DONATELLA | 0 |
RIPEPI MASSIMO ANTONINO | 0 |
CORNACCHIA MICHELE | 0 |
D'ESPOSITO LAURA | 0 |
DE ANGELIS ROBERTO | 0 |
CITTA SONIA | 0 |
CENTO ANTONIO DETTO NINO | 0 |
D'AGUI' MONICA | 0 |
PICA ANTONIO DETTO TREMITI | 0 |
MANCINO ANTONELLA | 0 |
GADOLA ARNALDO | 0 |
PETRECCA MARIA | 0 |
DE SANTIS ANTONIO | 0 |
SEVERINO RAFFAELLA | 0 |